| رتبه | نام کاربری | تعداد | امتیاز | * | | رتبه | نام کاربری | تعداد | امتیاز |
↔ | 1
| mohsen_24*
| 14 | 22 | * | ↓ | 33 | Old Architectur | 5 | 4 |
↔ | 2 | معمار آسمان | 14 | 18 | * | ↓ | 34 | persian_land | 6 | 4 |
↑ | 3 | paradise94 | 15 | 18 | * | ↔ | 35 | …scream… | 1 | 3 |
↑ | 4 | samira-71 | 15 | 17 | * | ↔ | 36 | mahz | 2 | 3 |
↓ | 5 | mohanna360 | 14 | 16 | * | ↔ | 37 | abandon | 2 | 3 |
↓ | 6 | narges banoo | 12 | 15 | * | ↔ | 38 | وضعیت سفید | 2 | 3 |
↓ | 7 | mpb | 15 | 15 | * | ↔ | 39 | SCSI | 3 | 3 |
↔ | 8 | A.h.m.a.d | 15 | 15 | * | ↔ | 40 | h@med_1 | 3 | 3 |
↑ | 9 | sara20012 | 15 | 15 | * | ↑ | 41 | bahar_cve | 3 | 3 |
↑ | 10 | *tasnim* | 17 | 15 | * | ↓ | 42 | masoud-g | 7 | 3 |
↓ | 11 | gharybeh | 18 | 15 | * | ↓ | 43 | mona-70 | 2 | 2 |
↓ | 12 | Aghrab Khatoon | 16 | 14 | * | ↔ | 44 | jade meh alod | 3 | 2 |
↑ | 13 | جولی | 16 | 13 | * | ↔ | 45 | سهراب1991 | 1 | 1 |
↓ | 14 | smooth criminal | 12 | 12 | * | ↔ | 46 | hana009871 | 1 | 1 |
↑ | 15 | dzzv_13 | 14 | 12 | * | ↔ | 47 | m.a.r.y.jooon | 1 | 1 |
↔ | 16 | rezamoazami22 | 15 | 12 | * | ↔ | 48 | babak_metalor | 1 | 1 |
↔ | 17 | pouriatiz | 15 | 12 | * | ↔ | 49 | mahdi 2 | 1 | 1 |
↓ | 18 | امالیا | 16 | 12 | * | ↔ | 50 | mohammad sabri | 1 | 1 |
↓ | 19 | abyss ocean | 17 | 12 | * | ↔ | 51 | ghazaleh_heidari | 1 | 1 |
↓ | 20 | mohammad5mousavi | 15 | 11 | * | ↕ | 52 | m sadeq | 1 | 1 |
↓ | 21 | F A R Z A N E | 13 | 10 | * | ↕ | 53 | saeed-28 | 1 | 1 |
↔ | 22 | محمد ساوه | 10 | 8 | * | ↓ | 54 | y..or..z | 2 | 1 |
↔ | 23 | P A R Y A | 6 | 7 | * | ↓ | 55 | عسل کوچولو | 2 | 1 |
↔ | 24 | Arch_masoud1 | 6 | 7 | * | ↓ | 56 | jahan pahlevan | 2 | 1 |
↑ | 25 | .shahab | 6 | 6 | * | ↓ | 57 | y a s n a | 2 | 1 |
↓ | 26 | javad-68 | 9 | 6 | * | ↓ | 58 | nasim_sh_sh | 8 | 1 |
↓ | 27 | سعید پلیمر | 10 | 6 | * | ↓ | 59 | blood stone | 1 | 0 |
↓ | 28 | yafa 7 | 4 | 5 | * | ↓ | 60 | mohsen victor | 1 | 0 |
↑ | 29 | Angel Chemistry | 6 | 5 | * | ↓ | 61 | mahdi26465 | 1 | 0 |
↑ | 30 | دانشجوی کامپیوتر | 7 | 5 | * | ↓ | 62 | parsa8324 | 1 | 0 |
↑ | 31 | رضا داودی | 10 | 5 | * | ↓ | 63 | ahoo_fr | 1 | 0 |
↓ | 32 | khanommohandes | 3 | 4 | * | | | | | |
با سلام و تشکر از همه دوستان عزیز ، این هفته 27 نفر شرکت کردن و تعداد کل شرکت کننده ها با اضافه شدن 2 نفر دیگه به 63 نفر رسید
این هفته تعداد 3 امتیازی ها زیاد بود و 7 نفر 3 امتیاز گرفتن که رکورد بیشترین 3 امتیازیها از اول تا حالا بوده
sara20012 , *tasnim , samira-71 , mpb , paradise94 , mohsen_24 و dzzv_13




و البته امالیا تنها 0 امتیازی هفته بود و خیلی ها به لطف پیش بینی گل خورده استقلال 1 امتیاز گرفتن

با اینکه هنوز یه بازی استقلال تا آخر نیم فصل مونده اما محسن با اختلاف 4 امتیازی نسبت به نفر دوم ، قهرمان نیم فصل پیش بینی ها شد

برای اولین بار تو هفته های اخیر یکی از سه نفر اول(narges banoo) سقوط کرد تا paradise94 به رده سوم بیاد
تا هفته های بعدی موفق باشید ....