ش | نام | تعداد درخواستي صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا | تعداد خوانده شده صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا |
1 | venous_20 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | candela | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | sadansy | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
4 | heshmat khan | 7 | 7 | 7 | . | . | . |
5 | m1990 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | سایه خانم | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Ehsan_M | 21 | 0 | 0 | . | . | . |
8 | vahid_hse | 50 | 0 | 0 | . | . | . |
9 | kakooey_m | 7 | 2 | 2 | . | . | . |
10 | mahsa126 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
11 | آیدا معمار | 0 | 10 | 0 | . | . | . |
12 | dordoone | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
13 | yasna68 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | Taßa§om | 7 | 7 | 7 | . | . | . |
15 | golshan68 | 7 | 0 | 7 | . | . | . |
16 | بیسان | 7 | 0 | 0 | . | . | . |
17 | JUMONG360 | 7 | 0 | 0 | . | . | . |
18 | ایراندخت | 2 | 2 | . | . | . | |
19 | East Power | 7 | 7 | 7 | . | . | . |
20 | zakari | 5 | 5 | 5 | . | . | . |
21 | ..:: civil ::.. | 5 | 0 | 0 | . | . | . |
22 | JavadMessi | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | moein | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
24 | Behnegar_mehraz8 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . | . |
ش | نام | تعداد درخواستي صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا | تعداد خوانده شده صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا |
1 | ArChitect _90 | 4 | 2 | 2 | . | . | . |
2 | venous_20 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
3 | mahtab2689 | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
4 | سایه خانم | 22 | 0 | 0 | . | . | . |
5 | mahsa126 | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
6 | m1990 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
7 | vahid_hse | 10 | 0 | 0 | . | . | . |
8 | . | . | . | . | . | . | . |
9 | . | . | . | . | . | . | . |
10 | . | . | . | . | . | . | . |
11 | . | . | . | . | . | . | . |
12 | . | . | . | . | . | . | . |
13 | . | . | . | . | . | . | . |
14 | . | . | . | . | . | . | . |
15 | . | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . | |
19 | . | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . | . |

ش | نام | تعداد درخواستي صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا | تعداد خوانده شده صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا |
1 | venous_20 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2 | candela | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | sadansy | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
4 | heshmat khan | 7 | 7 | 7 | . | . | . |
5 | m1990 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6 | سایه خانم | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
7 | Ehsan_M | 21 | 0 | 0 | . | . | . |
8 | vahid_hse | 50 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
9 | kakooey_m | 7 | 2 | 2 | . | . | . |
10 | mahsa126 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
11 | آیدا معمار | 0 | 10 | 0 | . | . | . |
12 | dordoone | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
13 | yasna68 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
14 | Taßa§om | 7 | 7 | 7 | . | . | . |
15 | golshan68 | 7 | 0 | 7 | . | . | . |
16 | بیسان | 7 | 0 | 0 | . | . | . |
17 | JUMONG360 | 7 | 0 | 0 | . | . | . |
18 | ایراندخت | 2 | 2 | . | . | . | |
19 | East Power | 7 | 7 | 7 | . | . | . |
20 | zakari | 5 | 5 | 5 | . | . | . |
21 | ..:: civil ::.. | 5 | 0 | 0 | . | . | . |
22 | JavadMessi | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | moein | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
24 | Behnegar_mehraz8 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . | . |
ش | نام | تعداد درخواستي صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا | تعداد خوانده شده صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا |
1 | ArChitect _90 | 4 | 2 | 2 | . | . | . |
2 | venous_20 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
3 | mahtab2689 | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
4 | سایه خانم | 22 | 0 | 0 | . | . | . |
5 | mahsa126 | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
6 | m1990 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
7 | vahid_hse | 10 | 0 | 0 | . | . | . |
8 | sutern | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
9 | . | . | . | . | . | . | . |
10 | . | . | . | . | . | . | . |
11 | . | . | . | . | . | . | . |
12 | . | . | . | . | . | . | . |
13 | . | . | . | . | . | . | . |
14 | . | . | . | . | . | . | . |
15 | . | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . | |
19 | . | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . | . |
خوش اومدی خانمیسلام
خسته نباشید ...
اجرتون با خدا که با این طرح باعث شدید یه کم به فکر نماز قضاهامون بیفتیم و یه کم از سهل انگاری بیایم بیرون ...
منم فعلا نماز قضای 3 روز ...

انشالله دوستان دعای خیرشون را از این دوست خوب دریع نکنند که کمک زیادی کردند
ممنونبابا بهشتیا...................دست همگی درد نکنه....خوش به حالتون
یبار دیگه تکرار بشه همه پولک های دمتو میکنماز هفته دومم 2روزشو خوندم..1روزش موند متاسفانه........
واسه هفته سومم 2 روز بزنید ممنون
التماس دعا
چشم قول میدم دیگه تکرار نشهیبار دیگه تکرار بشه همه پولک های دمتو میکنم![]()
ش | نام | تعداد درخواستي صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا | تعداد خوانده شده صبح | ظهروعصر | مغرب و عشا |
1 | ArChitect _90 | 4 | 2 | 2 | . | . | . |
2 | venous_20 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
3 | mahtab2689 | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
4 | سایه خانم | 22 | 0 | 0 | . | . | . |
5 | mahsa126 | 3 | 3 | 3 | . | . | . |
6 | m1990 | 2 | 2 | 2 | . | . | . |
7 | vahid_hse | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
8 | . | . | . | . | . | . | . |
9 | . | . | . | . | . | . | . |
10 | . | . | . | . | . | . | . |
11 | . | . | . | . | . | . | . |
12 | . | . | . | . | . | . | . |
13 | . | . | . | . | . | . | . |
14 | . | . | . | . | . | . | . |
15 | . | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . | |
19 | . | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . | . |
| Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
|
|
طرح چهل روز رحمت | تالار اسلام و قرآن | 108 | |
| T | طرح سؤالات شرعی ( احکام ) | تالار اسلام و قرآن | 0 | |
|
|
طرح از سحر تا افطار ویژه ماه مبارک رمضان | تالار اسلام و قرآن | 302 | |
|
|
طرح هزاران استغفرالله | تالار اسلام و قرآن | 429 | |
|
|
طرح جامع كربلاي معلي در مساحت 260 هزار مترمربع اجرا ميشود | تالار اسلام و قرآن | 3 |