سلام
دوستان
اطلاعاتی در مورد
کارنامه هایی آخرین نفراتی که کنکور سراسری 93
مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
قبول شدن
منطقه یک
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 250 رتبه کشوری : 411
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 262 رتبه کشوری : 439
منطقه دو
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 296 رتبه کشوری : 873
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 297 رتبه کشوری : 876
منطقه 3
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 112 رتبه کشوری : 2095
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 113 رتبه کشوری : 2099
منابع:برداشت اینجانب از سایت کانون قلم چی
وبلاگ تخصصی مهندسی آب
دوستان
اطلاعاتی در مورد
کارنامه هایی آخرین نفراتی که کنکور سراسری 93
مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي شريف -تهران-روزانه
قبول شدن
منطقه یک
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 250 رتبه کشوری : 411
| نام درس | درصد | چند از 10 |
| ادبيات فارسي | 57.4 | 6 |
| عربي | 69.4 | 7 |
| معارف | 54.7 | 5 |
| زبان | 58.7 | 6 |
| رياضيات | 60.7 | 6 |
| فيزيك | 74.1 | 7 |
| شيمي | 62 | 6 |
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 262 رتبه کشوری : 439
| نام درس | درصد | چند از 10 |
| ادبيات فارسي | 66.7 | 7 |
| عربي | 73.4 | 7 |
| معارف | 78.7 | 8 |
| زبان | 94.7 | 9 |
| رياضيات | 58.8 | 6 |
| فيزيك | 66.7 | 7 |
| شيمي | 42 | 4 |
منطقه دو
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 296 رتبه کشوری : 873
| نام درس | درصد | چند از 10 |
| ادبيات فارسي | 65.4 | 7 |
| عربي | 54.7 | 5 |
| معارف | 50.7 | 5 |
| زبان | 54.7 | 5 |
| رياضيات | 67.9 | 7 |
| فيزيك | 71.2 | 7 |
| شيمي | 47.7 | 5 |
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 297 رتبه کشوری : 876
| نام درس | درصد | چند از 10 |
| ادبيات فارسي | 60 | 6 |
| عربي | 52 | 5 |
| معارف | 73.4 | 7 |
| زبان | 30.7 | 3 |
| رياضيات | 52.8 | 5 |
| فيزيك | 66.7 | 7 |
| شيمي | 44.8 | 4 |
منطقه 3
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 112 رتبه کشوری : 2095
| نام درس | درصد | چند از 10 |
| ادبيات فارسي | 49.4 | 5 |
| عربي | 57.4 | 6 |
| معارف | 58.7 | 6 |
| زبان | 38.7 | 4 |
| رياضيات | 41.9 | 4 |
| فيزيك | 54.9 | 5 |
| شيمي | 45.8 | 5 |
رشته : رياضي رتبه در منطقه : 113 رتبه کشوری : 2099
| نام درس | درصد | چند از 10 |
| ادبيات فارسي | 53.4 | 5 |
| عربي | 60 | 6 |
| معارف | 62.7 | 6 |
| زبان | 54.7 | 5 |
| رياضيات | 41.3 | 4 |
| فيزيك | 60 | 6 |
| شيمي | 33.4 | 3 |
منابع:برداشت اینجانب از سایت کانون قلم چی
وبلاگ تخصصی مهندسی آب
آخرین ویرایش: