نام کاربری | زبان | فني | تاريخ | درك | منظر | میانگین | رتبه معماری | رتبه منظر | معدل موثر | تراز | دانشگاه قبولی | رتبه نهایی | اسکیس-معماری | اسکیس-منظر | اسکیس-داخلی | |
1 | *** | 62 | 67.8 | 71 | 58 | 27 | 61.05 | 3 | 13 | 18.28 | 9765 | * | * | * | * | * |
2 | samantharaha | 51 | 55.6 | 57 | 62 | 28 | 54.29 | 23 | * | 19.06 | 8963 | * | * | * | * | * |
3 | nikky321 | 82 | 47.8 | 51 | 48 | 17 | 51.76 | 52 | 71 | 18.27 | 8555 | شهید بهشتی - معماری | 28 | 50 | * | 50 |
4 | moeinz | 43 | 54.4 | 64 | 57 | 40 | 53.38 | 55 | 40 | 15.92 | 8531 | تربیت مدرس | * | 38.33 | * | * |
5 | milad_smart_69 | 13 | 62.2 | 72 | 60 | 53 | 53.64 | 59 | 41 | 14.73 | 8446 | * | * | * | * | * |
6 | samsungs3 | 49 | 44.4 | 68 | 67 | 22 | 53.49 | 81 | 172 | 13.12 | 8265 | مردود | * | * | * | * |
7 | ne.arch | 50 | 56.7 | 57 | 45 | 28 | 49.84 | 82 | 103 | 17.61 | 8240 | معماری اسلامی تبریز | * | * | * | * |
8 | s.moin | 44 | 44.4 | 66 | 38 | 72 | 49.08 | 91 | 2 | 17.91 | 8171 | * | * | * | * | * |
9 | mitra2470 | 54 | 53 | 44 | 46 | 41 | 48.55 | 95 | 57 | 17.79 | * | معماری تربیت مدرس | 65 | 41 | * | 60 |
10 | silverdream | * | * | * | * | * | * | 132 | * | * | * | شهید رجایی | * | * | * | * |
11 | nasrin gh | * | * | * | * | * | * | 145 | * | * | * | معماری دانشگاه تهران | * | * | * | * |
12 | samaneh.mhsn | 61 | 45.5 | 54 | 47 | 30 | 48.77 | 157 | 112 | 15.53 | 7894 | مطالعات معماری ایران بهشتی | مطالعات 6 | 50 | 74 | مطالعات 76 |
13 | shahinsharifypou | 21 | 62.3 | 57 | 52 | 33 | 48.33 | 159 | 258 | 16.14 | 7892 | * | * | * | * | * |
14 | sheelan | * | * | * | * | * | * | * | 183 | * | * | منظر تربیت مدرس | * | * | 48 | * |
15 | zarife | 57 | 56.7 | 28 | 53 | 17 | 46.98 | 185 | 515 | 16.68 | 7775 | شهید بهشتی - بازسازی پس از سانحه | * | * | * | * |
16 | fariba_203 | * | * | * | * | * | * | 190 | * | * | * | دانشگاه تهران , فارابی قم | * | * | * | * |
17 | passedaway | 53 | 43.3 | 62 | 42 | 25 | 46.43 | 196 | 145 | 17.1 | * | * | مطالعات 5 | * | * | مطالعات 75 |
18 | *** | 42 | 57.8 | 59 | 32 | 20 | 44.60 | 217 | 165 | 17.64 | 7673 | مطالعات معماری ایران بهشتی | * | * | * | * |
19 | hossein_madany | 47 | 48.9 | 40 | 52 | 20 | 45.04 | 246 | 444 | * | 7589 | * | * | * | * | * |
20 | mohsen681288 | 0 | 70 | 63 | 43 | 50 | 46.96 | 293 | 230 | 13.69 | * | * | * | * | * | * |
21 | beni belazi | 33 | 55.6 | 49 | 50 | 13 | 45.05 | 296 | 710 | 16.15 | 7471 | پردیس قم دانشگاه تهران | 172 | 39 | * | * |
22 | parna nini | * | * | * | * | * | * | 302 | * | * | * | دانشکده فارابی - دانشگاه تهران | * | * | * | * |
23 | yarosi | 23 | 42.2 | 61 | 55 | 47 | 46.01 | 310 | 151 | 14.49 | 7430 | * | * | * | * | * |
24 | javadrohani | * | * | * | * | * | * | 341 | * | * | * | روزانه حکیم سبزواری | * | * | * | * |
25 | alirad | 29 | 40 | 33 | 68 | 28 | 43.43 | 357 | * | * | * | محقق اردبیلی- اردبیل | 526 | 21.33 | * | * |
26 | amirsoli | * | * | * | * | * | * | 360 | * | * | * | پیام نور | * | * | * | * |
27 | Sahar Gh | 49 | 48.9 | 32 | 42 | 28 | 42.01 | 395 | * | 17.28 | * | علم و صنعت، گرایش معماری مسکن | * | 63 | * | * |
28 | imaaa | 20 | 52.3 | 38 | 52 | 40 | 42.45 | 395 | 423 | 16.77 | 7230 | * | * | * | * | * |
29 | kimia572 | * | * | * | * | * | * | 400 | * | * | * | معماري يزد | * | * | * | * |
30 | sety | * | * | * | * | * | * | 450 | * | * | * | داخلی تهران | * | 60 | * | 90 |
31 | mahyarsamsung | 17 | 51.1 | 39 | 48 | 37 | 40.59 | 486 | 527 | 17.78 | 7054 | علم و هنر یزد | * | * | * | * |
32 | Sety | 26 | 57.8 | 46 | 35 | 25 | 40.74 | 492 | 619 | 17.46 | 7042 | * | * | * | * | * |
33 | aytakin69 | 26 | 40 | 45 | 53 | 18 | 39.91 | 530 | * | 17.38 | 6975 | مردود | * | 25 | * | * |
34 | omid0000 | 42 | 44.4 | 40 | 35 | 55 | 41.65 | 554 | 122 | 15.28 | 6943 | غیر انتفاعی آپادانا شیراز | * | 11.67 | 22 | 66 |
35 | sombrero | * | * | * | * | * | * | * | 575 | * | * | منظر شهيد بهشتي | * | 40 | 83 | * |
36 | revit | 5.6 | 60 | 65 | 58 | 15 | 46.38 | 600 | * | * | * | * | * | * | * | * |
37 | ebram2014 | -2 | 42.2 | 49 | 62 | 35 | 40.09 | 617 | 795 | 16.13 | * | محقق اردبیلی _ اردبیل | * | * | * | * |
38 | nahamya | * | * | * | * | * | * | 630 | * | * | * | مردود | * | * | * | * |
39 | hastiii | 11 | 50 | 47 | 47 | 30 | 39.75 | 645 | 786 | * | * | موسسه رسام | * | 16.67 | * | * |
40 | mir e damad | * | * | * | * | * | * | 661 | * | * | * | شهید رجایی | 739 | 22.33 | * | * |
41 | ranaamiri | 10 | 33.3 | 60 | 48 | 42 | 38.81 | 667 | 376 | 16.81 | 6726 | هنر تهران خود گردان | * | 25 | * | |
42 | معمارباشی | 29 | 60 | 31 | 48 | 3.3 | 40.74 | 672 | 2269 | 14.23 | 6719 | مردود | * | 20.33 | * | 48 |
43 | *** | 4.4 | 42.2 | 46 | 45 | 52 | 37.65 | 688 | 342 | 18.06 | 6700 | * | * | * | * | * |
44 | farimah_vf | 51 | 48.9 | 37 | 35 | 15 | 40.12 | 696 | 897 | 14.79 | 6692 | پردیس دانشگاه هنر تهران | * | * | * | * |
45 | hodaara | * | * | * | * | * | * | 769 | * | * | * | شبانه علم و صنعت | * | 56.67 | 44 | 71 |
46 | atefeh.ghazi | 23 | 48.9 | 57 | 32 | 22 | 38.57 | 779 | 789 | 15.67 | 6580 | شمال آمل | * | * | * | * |
47 | سجی | 19 | 50 | 46 | 46 | 15 | 39.36 | 800 | * | 14.5 | * | * | * | * | * | * |
48 | architect2020 | * | * | * | * | * | 39.30 | 840 | 450 | 14.83 | * | هنر پارس | * | 43 | * | * |
49 | sabaap | * | * | * | * | * | * | 842 | 500 | * | * | * | * | * | * | * |
50 | mrabie | 31 | 34.4 | 55 | 35 | 25 | 36.90 | 848 | 590 | 17.17 | 6513 | * | * | * | * | * |
51 | simson | * | * | * | * | * | * | 900 | * | * | * | * | * | * | * | * |
52 | mazyar_01010 | 37 | 40 | 41 | 30 | 28 | 35.86 | 988 | 679 | * | * | پردیس گیلان | * | * | * | * |
5 | shahkar1 | 0 | 50 | 30 | 55 | 27 | 36.50 | 1012 | * | 15.71 | 6315 | غیر انتفاعی دیلمان لاهیجان | * | * | * | * |
53 | sara_r | * | * | * | * | * | * | 1016 | * | * | * | داخلی کمال الملک نوشهر | * | * | * | * |
54 | نازنین افتخار | * | * | * | * | * | * | 1048 | * | * | * | روزانه شاهرود | * | * | * | * |
55 | ex5*ser | * | * | * | * | * | * | 1050 | * | * | * | معماری اسلامی تبریز | * | 55 | * | * |
56 | saghi23 | 1.2 | 43.3 | 39 | 55 | 12 | 35.19 | 1055 | * | 17.01 | * | غيرانتفاعي علاالدوله سمناني -گرمسار | * | * | * | * |
57 | mamad5sali | 22 | 45.6 | 40 | 35 | 27 | 35.70 | 1060 | * | * | * | * | * | * | * | * |
58 | 3ehn4z! | 40 | 38.9 | 47 | 25 | 10 | 34.18 | 1083 | * | 18.03 | * | * | * | * | * | * |
59 | sedre | * | * | * | * | * | * | 1119 | * | * | * | داخلی دانشگاه تهران | * | * | * | * |
60 | sara_r | * | * | * | * | * | * | 1190 | * | * | * | * | * | * | * | * |
61 | foory arch | * | * | * | * | * | * | 1200 | * | * | * | غیر انتفاعی روزبهان ساری | * | * | * | * |
62 | venus. | * | * | * | * | * | * | 1200 | * | * | * | غیر انتفاعی سراج تبریز | * | * | * | * |
63 | silent star1 | * | * | * | * | * | * | 1200 | * | * | * | دانش پژوهان اصفهان | * | * | * | * |
65 | alice | 38 | 25.6 | 51 | 32 | 27 | 34.12 | 1268 | 675 | * | * | موسسه غیر انتفاعی کمال الملک نوشهر | * | 25.67 | * | * |
66 | samira-arch | * | * | * | * | * | * | 1300 | * | * | * | غیرانتفاعی سراج تبریز | * | * | * | * |
67 | arefeh | * | * | * | * | * | * | 1369 | * | * | * | پیام نور تهران شرق | 509 | 44 | * | * |
68 | camelia ka | 52 | 52.2 | 23 | 14 | 8.3 | 32.40 | 1377 | * | 18.01 | * | * | * | * | * | * |
69 | sadatt | * | * | * | * | * | * | 1400 | * | * | * | * | * | * | * | * |
70 | ترنج | 22 | 44.4 | 41 | 28 | 18 | 33.08 | 1405 | 1509 | 16.6 | 5960 | غیر انتفاعی پردیسان فریدونکنار | * | * | * | * |
71 | bahare7 | 25 | 15.6 | 53 | 45 | 47 | 35.05 | 1406 | 612 | 15.21 | 5959 | منظر غیرانتفاعی کمال الملک نوشهر | * | * | * | * |
72 | shiva26 | * | * | * | * | * | * | 1426 | * | * | * | غیر انتفاعی رسام کرج | * | * | * | * |
73 | presentness | * | * | * | * | * | * | 1500 | * | * | * | غ انتفاعی پیام گلپایگان | * | * | * | * |
74 | sara_slash1 | * | * | * | * | * | * | 1500 | * | * | * | * | * | * | * | * |
75 | prtland | 3.5 | 30 | 47 | 43 | 47 | 33.44 | 1546 | 751 | * | * | * | * | * | * | * |
76 | sadaf1369 | 5.8 | 28.9 | 20 | 62 | 15 | 30.66 | 1600 | * | 17.6 | 5800 | * | * | * | * | * |
77 | mh.memar | 16 | 47.8 | 34 | 23 | 27 | 31.01 | 1644 | * | 17.44 | 5775 | بین المللی امام رضا (غیر انتفاعی) مشهد | * | * | * | * |
78 | *** | 38 | 39 | 15 | 35 | 20 | 31.64 | 1693 | * | * | * | * | * | * | * | * |
79 | ka ti | * | * | * | * | * | * | 1700 | * | * | * | غیر انتفاعی البرز قزوین | * | * | * | * |
80 | sasname | * | * | * | * | * | * | 1700 | * | * | * | * | * | * | * | * |
81 | adrina1391 | * | * | * | * | * | * | 1700 | * | * | * | * | * | * | * | * |
82 | mas6969 | 27 | 26 | 14 | 51 | 21 | 30.36 | 1772 | * | 16.5 | * | * | * | 24.56 | * | * |
83 | neda... | 18 | 23.3 | 19 | 50 | 30 | 29.45 | 1900 | * | * | * | غیر انتفاعی زنجان | * | * | * | * |
84 | dmn | * | * | * | * | * | * | 1900 | * | * | * | * | * | * | * | * |
85 | hanimemar | * | * | * | * | * | * | 1926 | * | * | * | غیر انتفاعی آپادانا شیراز | * | * | * | * |
86 | imamin | 23 | 46.7 | 32 | 23 | 13 | 30.33 | 1996 | 2478 | 15.83 | 5525 | موسسه غيرانتفاعي كمال الملك -نوشهر | * | 12 | * | * |
87 | ojahan | 22 | 42.2 | 40 | 32 | 7 | 32.23 | 2001 | * | 13.5 | * | * | * | * | * | * |
88 | karanka | * | * | * | * | * | * | 2080 | * | * | * | طبری بابل | * | 37.63 | * | * |
89 | n.* | * | * | * | * | * | * | 2175 | * | * | * | غیرانتفاعی صنعتی مازندران -بابل | 1656 | 15.67 | * | * |
90 | zhenio | 21 | 43.3 | 5.8 | 40 | 15 | 28.97 | 2175 | 3782 | 16.47 | * | * | * | * | * | * |
91 | mahda86 | 21 | 42.2 | 13 | 38 | 2223 | * | 17.84 | * | * | * | * | * | * | ||
92 | mahdiye1991m | 48 | 11.1 | 21 | 33 | 32 | 27.45 | 2384 | 1012 | 17.68 | 5336 | روزبه زنجان | * | 20 | * | * |
93 | سلام بچه | * | * | * | * | * | * | 2400 | * | * | * | مازیار نور | * | * | * | * |
94 | amircowboy | 1.1 | 24.4 | 10 | 70 | 6.7 | 28.44 | 2578 | * | 15 | * | * | * | * | * | * |
95 | shima 70 | 14 | 27.8 | 34 | 28 | 37 | 27.41 | 2600 | * | 16.5 | * | غیر انتفاعی مشهد | * | 29.33 | * | * |
96 | eng.anita | * | * | * | * | * | * | 2700 | * | * | * | غیرانتفاعی زنجان قبول | * | * | * | * |
97 | abazar2 | * | * | * | * | * | * | 2840 | * | * | * | غیر انتفاعی گلپایگان | * | * | * | * |
98 | vahido0 | 43 | 6.67 | 25 | 37 | 17 | 25.81 | 2970 | 1969 | 17.21 | 5076 | * | * | * | * | * |
99 | cna12 | 29 | 28.9 | 39 | 8.3 | 23 | 24.63 | 2979 | * | * | * | * | * | * | * | * |
100 | neda69 | * | * | * | * | * | * | 3000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
101 | دوست fazaneh*memary | 60 | 2.22 | 9.2 | 42 | 10 | 25.42 | 3171 | 2512 | * | * | * | * | * | * | * |
102 | *** | 5.8 | 45.6 | 21 | 28 | 17 | 26.55 | 3593 | 5231 | 12.98 | 4849 | * | * | * | * | * |
103 | sunyar architect | 17 | 28.9 | 28 | 20 | 27 | 23.81 | 4229 | * | 15.71 | * | * | * | * | * | * |
104 | mahmoudz | 11 | 17.8 | 49 | 18 | -3 | 20.62 | 4829 | * | * | * | * | * | * | * | * |
105 | farzaneh*memary | 58 | 25.6 | 13 | 5 | 6.7 | 21.74 | 4902 | 3382 | 16.61 | 4487 | * | * | * | * | * |
106 | *** | 4.6 | 12.3 | 4.6 | 48 | 21 | 20.04 | 5547 | 6365 | 16.89 | 4348 | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
107 | farzad_fkm | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | روزانه دانشگاه یزد | * | * | * | * |
108 | puyan khan | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | غیر انتفاعی زنجان | * | * | * | * |
109 | oyku | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | روزانه دانشگاه زنجان | * | * | * | * |
110 | s.sahba | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | شمال آمل | * | * | * | * |
111 | memare iran | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | غیر انتفاعی کرمان | * | * | * | * |
112 | 8memar6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | دانشگاه کردستان-سنندج | * | * | * | * |
آخرین ویرایش توسط مدیر: