| رتبه | نام کاربری | تعداد | امتیاز | * | رتبه | نام کاربری | تعداد | امتیاز | * | رتبه | نام کاربری | تعداد | امتیاز |
| 1 | A.h.m.a.d | 41 | 66 | * | 31 | F iona | 7 | 18 | * | 61 | *breath* | 1 | 2 |
| 2 | mohsen_24* | 39 | 62 | * | 32 | دختر شاه پریون | 12 | 18 | * | 62 | mona-70 | 2 | 2 |
| 3 | امالیا | 42 | 61 | * | 33 | الناز69 | 14 | 17 | * | 63 | jade meh alod | 3 | 2 |
| 4 | abyss ocean | 43 | 61 | * | 34 | Arch_masoud1 | 11 | 14 | * | 64 | jahan pahlevan | 3 | 2 |
| 5 | gharybeh | 44 | 60 | * | 35 | khanommohandes | 7 | 10 | * | 65 | AMIN 00 | 4 | 2 |
| 6 | pouriatiz | 41 | 57 | * | 36 | محمد ساوه | 13 | 10 | * | 66 | nasim_sh_sh | 9 | 2 |
| 7 | mohammad5mousavi | 41 | 56 | * | 37 | javad-68 | 11 | 9 | * | 67 | سهراب1991 | 1 | 1 |
| 8 | جولی | 42 | 56 | * | 38 | masoud-g | 12 | 9 | * | 68 | m.a.r.y.jooon | 1 | 1 |
| 9 | mpb | 39 | 53 | * | 39 | SCSI | 4 | 7 | * | 69 | babak_metalor | 1 | 1 |
| 10 | Aghrab Khatoon | 37 | 51 | * | 40 | Old Architectur | 6 | 7 | * | 70 | mahdi 2 | 1 | 1 |
| 11 | .shahab | 29 | 50 | * | 41 | bahar_cve | 5 | 6 | * | 71 | ghazaleh_heidari | 1 | 1 |
| 12 | rezamoazami22 | 41 | 48 | * | 42 | عسل کوچولو | 5 | 6 | * | 72 | m sadeq | 1 | 1 |
| 13 | *tasnim* | 30 | 47 | * | 43 | y a s n a | 3 | 5 | * | 73 | saeed-28 | 1 | 1 |
| 14 | y..or..z | 24 | 46 | * | 44 | mohammad sabri | 3 | 5 | * | 74 | lalajan | 1 | 1 |
| 15 | smooth criminal | 29 | 46 | * | 45 | yafa 7 | 4 | 5 | * | 75 | farzaneh ba | 1 | 1 |
| 16 | sara20012 | 32 | 45 | * | 46 | alireza-1991 | 2 | 4 | * | 76 | masoud4373 | 1 | 1 |
| 17 | رضا داودی | 31 | 43 | * | 47 | mahdi26465 | 4 | 4 | * | 77 | baran 256016 | 1 | 1 |
| 18 | معمار آسمان | 23 | 36 | * | 48 | میثم... | 5 | 4 | * | 78 | 機械工学士 | 1 | 1 |
| 19 | sanijoon | 21 | 35 | * | 49 | gorgan89 | 6 | 4 | * | 79 | عرفان 444 | 1 | 1 |
| 20 | paradise94 | 23 | 35 | * | 50 | persian_land | 6 | 4 | * | 80 | siavooosh | 2 | 1 |
| 21 | dzzv_13 | 34 | 33 | * | 51 | …scream… | 1 | 3 | * | 81 | فنا2012 | 2 | 1 |
| 22 | F A R Z A N E | 24 | 31 | * | 52 | ddrraaggoonn | 1 | 3 | * | 82 | blood stone | 1 | 0 |
| 23 | Angel Chemistry | 14 | 28 | * | 53 | mahz | 2 | 3 | * | 83 | mohsen victor | 1 | 0 |
| 24 | دانشجوی کامپیوتر | 18 | 28 | * | 54 | abandon | 2 | 3 | * | 84 | parsa8324 | 1 | 0 |
| 25 | سعید پلیمر | 27 | 26 | * | 55 | وضعیت سفید | 2 | 3 | * | 85 | baran 2012 | 1 | 0 |
| 26 | hana009871 | 10 | 24 | * | 56 | *M A R Y A M* | 2 | 3 | * | 86 | M A S III | 1 | 0 |
| 27 | P A R Y A | 14 | 24 | * | 57 | h@med_1 | 3 | 3 | * | 87 | mehrnoosh19 | 1 | 0 |
| 28 | samira-71 | 18 | 23 | * | 58 | alone.eng | 4 | 3 | * | 88 | علی 1980 | 1 | 0 |
| 29 | ahoo_fr | 13 | 21 | * | 59 | نی نی باشگاه | 1 | 2 | * | 89 | majid_d_b | 1 | 0 |
| 30 | mohanna360 | 15 | 19 | * | 60 | سروش 7 | 1 | 2 | * | 90 | babakmail | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | 91 | شادی.م | 1 | 0 |
با سلام به همه دوستان
هفته آخر 17 نفر شرکت کردن که هیچ کدوم از بچه پیش بینی درست نداشت ...
بالاخره A.h.m.a.d با 66 امتیاز قهرمان شد و mohsen_24 با سومین پیش بینی 0 امتیازیش با 62 امتیاز دوم شد، امالیا با یه پیش بینی 3 امتیازی در مجموع با 61 و با تعداد بازیهای کمتر نسبت به abyss ocean سوم شد اما چون تو نیم فصل نفرات هم امتیاز رو بصورت مشترک معرفی کردیم اینجا هم امالیا و abyss ocean مشترکا سوم شدن ...
طبق قرار قبلی نفر اول 150 امتیاز ، دوم 125 و نفرات سوم هم 100 امتیاز از طرف باشگاه مهندسان دریافت میکنن
یه شارژ 1000 تومنی هم قرار بود بدم به نفر اول

در مجموع 44 بازی رو کنار هم پیش بینی کردیم 30 بازی لیگ ، 10 بازی جام قهرمانان آسیا و 4 بازی جام حذفی ، 91 نفر 1087 پیش بینی رو انجام دادن بطور میانگین هر هفته 24 نفر شرکت کننده داشتیم
به لحاظ میانگین امتیازات کسب شده هم همین 4 نفر بهترین نسبت میانگین رو دقیقا مطابق جدول داشتن
از همه دوستانی که تو این مدت لطف کردن و اومدن شرکت کردن تشکر میکنم .
یه تشکر ویژه هم از abyss ocean , A.h.m.a.d , mohammad5mousavi , rezamoazami22 , pouriatiz ، امالیا و جولی هم داشته باشم که بیشتر از 40 بازی رو پیش بینی کردن
موفق باشید .....