استقلال 1 -0 میبره
4 امتیاز1-0 به سود استقلال
4 امتیازاستقلال1 .اونا0
3 امتیاز2بر0 میبریمش
3 امتیازمیبریمشون.....3 بر هیچ
3 امتیازاستقلال 02 - 0 کاسپین قزوین
3 امتیازاستقلال 2 -------- کاسپین 0
4 امتیازاستقلال 1 -0 میبره
3 امتیازاونا0 ما 3
3 امتیاز3
0 میبریم
3 امتیازاستقلال2-كاسپين قزوين0
3 امتیازاستقلال 4 - 0 کاسپین
3 امتیاز5 ما 0 کاسپین
3 امتیاز4-0 استقلال
3 امتیازاستقلال 3کاسپین 0
3 امتیازاستقلال3-كاسپين0![]()
3 امتیازاستقلال 3 - 0 کاسپین قزوین
3 امتیازاستقلال3-كاسپين0
2 امتیازاستقلال 4 - کاسپین 1
3 امتیازاستقلال3-0كاسپين
3 امتیازاستقلال 3 - 0 کاسپین قزوین
2 امتیازما 3 - اونا 1
3 امتیازاستقلال 2 - کاسپین 0
3 امتیازاستقلال 2 - اونا .
3 امتیازاستقلال2-0کاسپین
3 امتیازاستقلال 2- 0 اون یکی تیمه!
3 امتیازاستقلال2-0کاسپین !
3 امتیازاستقلال4
کاسپین0
رتبه | نام کاربری | تعداد | امتیاز | * | رتبه | نام کاربری | تعداد | امتیاز | ||
↔ | 1 | mohsen_24* | 18 | 27 | * | ↑ | 36 | دختر شاه پریون | 2 | 5 |
↔ | 2 | gharybeh | 22 | 26 | * | ↑ | 37 | F iona | 2 | 4 |
↑ | 3 | *tasnim* | 21 | 25 | * | ↑ | 38 | ahoo_fr | 2 | 4 |
↑ | 4 | mpb | 19 | 24 | * | ↓ | 39 | khanommohandes | 3 | 4 |
↑ | 5 | samira-71 | 17 | 23 | * | ↓ | 40 | عسل کوچولو | 4 | 4 |
↓ | 6 | paradise94 | 18 | 22 | * | ↓ | 41 | mahdi26465 | 4 | 4 |
↑ | 7 | mohammad5mousavi | 19 | 22 | * | ↓ | 42 | persian_land | 6 | 4 |
↑ | 8 | Aghrab Khatoon | 20 | 22 | * | ↓ | 43 | …scream… | 1 | 3 |
↑ | 9 | A.h.m.a.d | 19 | 20 | * | ↕ | 44 | alireza-1991 | 1 | 3 |
↑ | 10 | rezamoazami22 | 19 | 20 | * | ↓ | 45 | mona-70 | 2 | 2 |
↓ | 11 | معمار آسمان | 15 | 19 | * | ↓ | 46 | mahz | 2 | 3 |
↓ | 12 | mohanna360 | 15 | 19 | * | ↓ | 47 | abandon | 2 | 3 |
↔ | 13 | smooth criminal | 16 | 19 | * | ↓ | 48 | وضعیت سفید | 2 | 3 |
↔ | 14 | sara20012 | 18 | 19 | * | ↓ | 49 | h@med_1 | 3 | 3 |
↔ | 15 | pouriatiz | 19 | 19 | * | ↓ | 50 | masoud-g | 8 | 3 |
↔ | 16 | جولی | 20 | 19 | * | ↓ | 51 | jade meh alod | 3 | 2 |
↑ | 17 | امالیا | 20 | 18 | * | ↓ | 52 | nasim_sh_sh | 9 | 2 |
↑ | 18 | abyss ocean | 21 | 17 | * | ↓ | 53 | سهراب1991 | 1 | 1 |
↑ | 19 | F A R Z A N E | 17 | 16 | * | ↓ | 54 | hana009871 | 1 | 1 |
↓ | 20 | narges banoo | 12 | 15 | * | ↓ | 55 | m.a.r.y.jooon | 1 | 1 |
↓ | 21 | dzzv_13 | 17 | 15 | * | ↓ | 56 | babak_metalor | 1 | 1 |
↑ | 22 | .shahab | 10 | 13 | * | ↓ | 57 | mahdi 2 | 1 | 1 |
↑ | 23 | رضا داودی | 14 | 12 | * | ↓ | 58 | ghazaleh_heidari | 1 | 1 |
↓ | 24 | Angel Chemistry | 9 | 11 | * | ↓ | 59 | m sadeq | 1 | 1 |
↑ | 25 | سعید پلیمر | 12 | 11 | * | ↓ | 60 | saeed-28 | 1 | 1 |
↓ | 26 | Arch_masoud1 | 9 | 10 | * | ↓ | 61 | mohammad sabri | 2 | 1 |
↓ | 27 | P A R Y A | 7 | 9 | * | ↓ | 62 | jahan pahlevan | 2 | 1 |
↑ | 28 | دانشجوی کامپیوتر | 9 | 9 | * | ↓ | 63 | y a s n a | 2 | 1 |
↑ | 29 | javad-68 | 10 | 9 | * | ↓ | 64 | blood stone | 1 | 0 |
↑ | 30 | y..or..z | 5 | 8 | * | ↓ | 65 | mohsen victor | 1 | 0 |
↓ | 31 | محمد ساوه | 11 | 8 | * | ↓ | 66 | parsa8324 | 1 | 0 |
↓ | 32 | SCSI | 4 | 7 | * | ↓ | 67 | baran 2012 | 1 | 0 |
↑ | 33 | Old Architectur | 6 | 7 | * | ↓ | 68 | alone.eng | 1 | 0 |
↓ | 34 | bahar_cve | 5 | 6 | * | ↓ | 69 | M A S III | 1 | 0 |
↓ | 35 | yafa 7 | 4 | 5 |
طبق معمولاستقلال ؟ - ؟ فجر سپاسی
شنبه 23 آذر - ورزشگاه آزادی - ساعت 16:20
رتبه استقلال : چهارم ، 29 امتیاز
رتبه فجر : پانزدهم ، 14 امتیاز
Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
---|---|---|---|---|
M | پیش بینی نتایج فوتبال | فوتبال ایران | 44 | |
![]() |
پیش بینی لیگ برتر ایران فصل 93-94 | فوتبال ایران | 563 | |
![]() |
برنامه کامل و نتایج لیگ پانزدهم فوتبال ایران + جدول | فوتبال ایران | 2 | |
![]() |
برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول | فوتبال ایران | 2 |