زمان بندی کوتاه مدت مطالعه گروهی ارشد 93 ( روحیه دهی گروهی )

وضعیت
موضوع بسته شده است.

ex5*ser

عضو جدید
کاربر ممتاز
عارف از کجا فهمیدی که الان مو از همه کمتره؟ یا اپسیلون بیشتر از مو؟
جدول اشتال رو بررسی کردم!
بصورت عددیه وگرنه نکته خاصی نداره.
http://civiltect.com/eshtal/eshtal.html
a X b X s
mm
r[SUB]1[/SUB]
mm
r[SUB]2[/SUB]
mm
F
cm[SUP]2[/SUP]
G
kg/m
e[SUB]x[/SUB]
cm
e[SUB]y[/SUB]
cm
tan αJ[SUB]x[/SUB]
cm[SUP]4[/SUP]
W[SUB]x[/SUB]
cm[SUP]3[/SUP]
i[SUB]x[/SUB]
cm
J[SUB]y[/SUB]
cm[SUP]4[/SUP]
W[SUB]y[/SUB]
cm[SUP]3[/SUP]
i[SUB]y[/SUB]
cm
J[SUB]ξ[/SUB]
cm[SUP]4[/SUP]
i[SUB]ξ[/SUB]
cm
J[SUB]η[/SUB]
cm[SUP]4[/SUP]
i[SUB]η[/SUB]
cm
a[SUB]1[/SUB]
mm
30 X 20 X 33.52.01.421.110.990.500.4311.250.620.940.440.290.561.431.000.250.425.2
30 X 20 X 43.52.01.851.451.030.540.4231.590.810.930.550.380.551.810.990.330.424.2
40 X 20 X 33.52.01.721.351.430.440.2592.791.081.270.470.300.522.961.310.300.4214.6
40 X 20 X 43.52.02.251.771.470.480.2523.591.421.260.600.390.523.791.300.390.4213.8
45 X 30 X 34.52.02.191.721.430.700.4364.471.461.431.600.700.865.151.530.930.659.0
45 X 30 X 44.52.02.872.251.480.740.4365.781.911.422.050.910.856.651.521.180.6418.0
45 X 30 X 54.52.03.532.771.520.780.4306.992.351.412.471.110.848.021.511.440.647.2
50 X 30 X 54.52.03.782.961.730.740.3539.412.881.582.541.120.8210.401.661.560.6412.2
50 X 40 X 44.02.03.462.711.521.030.6298.542.471.574.861.641.1910.901.782.460.84__
50 X 40 X 54.02.04.273.351.561.070.62510.403.021.565.892.011.1813.301.763.020.84__
60 X 30 X 56.03.04.293.372.150.680.25615.604.041.902.601.120.7816.501.961.690.6321.4
60 X 30 X 76.03.05.854.592.240.760.24820.705.501.883.411.520.7621.801.932.280.6219.2
60 X 40 X 56.03.04.793.761.960.970.43717.204.251.896.112.021.1319.802.033.500.8611.2
60 X 40 X 66.03.05.684.462.001.010.43320.105.031.887.122.381.1223.102.024.120.8510.2
60 X 40 X 76.03.06.555.142.041.050.42923.005.791.878.072.741.1126.302.004.730.859.2
65 X 50 X 56.53.55.544.351.991.250.58323.105.112.0411.903.181.4728.802.286.211.063.6
65 X 50 X 76.53.57.605.972.071.330.57431.006.992.0215.804.311.4438.402.258.371.051.8
65 X 50 X 96.53.59.587.522.151.410.56738.208.772.0019.405.391.4247.002.2210.501.05__
75 X 50 X 56.53.56.044.742.401.170.43734.406.742.3912.303.211.4339.602.567.101.0815.0
75 X 50 X 76.53.58.306.512.481.250.43346.409.242.3616.504.391.4153.302.539.561.0713.0
75 X 50 X 96.53.510.508.232.561.320.42757.4011.602.3420.205.491.3965.702.5011.901.0711.0
75 X 55 X 57.03.56.304.952.311.330.53035.506.842.3716.203.891.6043.102.618.681.178.4
75 X 55 X 77.03.58.666.802.401.410.52747.909.392.3521.805.321.5957.902.5911.801.176.6
75 X 55 X 97.03.510.908.592.471.480.51859.4011.802.3326.806.661.5771.302.5514.801.165.0
80 X 40 X 67.03.56.895.412.850.880.25944.908.732.557.592.441.0547.602.634.900.8429.0
80 X 40 X 87.03.59.017.072.940.950.25357.6011.402.539.683.181.0460.902.606.410.8427.2
80 X 65 X 68.04.08.416.602.391.650.64952.809.412.5131.206.441.9368.502.8515.601.36__
80 X 65 X 88.04.011.008.662.471.730.64568.1012.302.4940.108.411.9188.002.8220.301.36__
80 X 65 X 108.04.013.6010.702.551.810.64082.2015.102.4648.3010.301.89106.002.7924.801.35__
90 X 60 X 67.03.58.696.822.891.410.44271.7011.702.8725.805.611.7282.803.0914.601.3017.8
90 X 60 X 87.03.511.408.962.971.490.43792.5015.402.8533.007.311.70107.003.0619.001.2916.0
90 X 75 X 78.54.511.108.742.671.930.68388.1013.902.8155.509.982.23117.003.2427.101.56__
100 X 50 X 69.04.58.736.853.491.040.26389.7013.803.2015.303.861.3295.203.309.781.0637.6
100 X 50 X 89.04.511.508.993.591.130.258116.0018.003.1819.505.041.31123.003.2812.601.0535.4
100 X 50 X 109.04.514.1011.103.671.200.252141.0022.203.1623.406.171.29149.003.2515.501.0433.8
100 X 65 X 710.05.011.208.773.231.510.419113.0016.603.1737.607.541.84128.003.3921.601.3921.8
100 X 65 X 910.05.014.2011.103.321.590.415141.0021.003.1546.709.521.82160.003.3627.201.3919.8
100 X 65 X 1110.05.017.1013.403.401.670.410167.0025.303.1355.1011.401.80190.003.3432.601.3817.8
100 X 75 X 710.05.011.909.323.061.830.553118.0017.003.1556.9010.002.19145.003.4930.101.598.8
100 X 75 X 910.05.015.1011.803.151.910.549148.0021.503.1371.0012.702.17181.003.4737.801.597.0
100 X 75 X 1110.05.018.2014.303.231.990.545176.0025.903.1184.0015.302.15214.003.4445.401.585.2
120 X 80 X 811.05.515.5012.203.831.870.441226.0027.603.8280.8013.202.29261.004.1045.801.7224.0
120 X 80 X 1011.05.519.1015.003.921.950.438276.0034.103.8098.1016.202.27318.004.0756.101.7122.2
120 X 80 X 1211.05.522.7017.804.002.030.433323.0040.403.77114.0019.102.25371.004.0466.101.7120.2
120 X 80 X 1411.05.526.2020.504.082.100.429368.0046.403.75130.0022.002.23421.004.0175.801.7018.4
130 X 65 X 811.05.515.1011.904.561.370.263263.0031.104.1744.808.721.72280.004.3128.601.3848.6
130 X 65 X 1011.05.518.6014.604.651.450.259321.0038.404.1554.2010.701.71340.004.2735.001.3746.8
130 X 65 X 1211.05.522.1017.304.741.530.255376.0045.504.1263.0012.701.69397.004.2441.201.3744.6
130 X 75 X 810.55.515.9012.504.361.650.339276.0031.904.1768.3011.702.08303.004.3741.301.6139.2
130 X 75 X 1010.55.519.6015.404.451.730.336337.0039.404.1482.9014.402.06369.004.3450.601.6137.4
130 X 75 X 1210.55.523.3018.304.531.810.332395.0046.604.1296.5017.002.04432.004.3159.601.6035.4
130 X 90 X 1012.06.021.2016.604.152.180.472358.0040.504.11141.0020.602.58420.004.4678.501.9320.4
130 X 90 X 1212.06.025.1019.704.242.260.468420.0048.004.09165.0024.402.56492.004.4392.601.9218.6
150 X 75 X 910.55.519.5015.305.281.570.265455.0046.804.8378.3013.202.00484.004.9850.001.6056.4
150 X 75 X 1110.55.523.6018.605.371.650.261545.0056.604.8093.0015.901.98578.004.9559.801.5954.4
150 X 90 X 1012.56.523.2018.204.992.030.360532.0053.104.79145.0020.902.51589.005.0588.001.9541.0
150 X 90 X 1212.56.527.5021.605.082.110.358626.0063.104.77170.0024.702.49693.005.02103.001.9439.2
150 X 100 X 1013.06.524.2019.004.802.340.442552.0054.104.78198.0025.802.86637.005.13112.002.1529.8
150 X 100 X 1213.06.528.7022.604.892.420.439650.0064.204.76232.0030.602.84749.005.10132.002.1528.0
150 X 100 X 1413.06.533.2026.104.972.500.435744.0074.104.73264.0035.202.82856.005.07152.002.1426.2
160 X 80 X 1013.06.523.2018.205.631.690.263611.0058.905.14104.0016.502.12648.005.2967.001.7059.7
160 X 80 X 1213.06.527.5021.605.721.770.259720.0070.005.11122.0019.602.10763.005.2678.901.6957.9
160 X 80 X 1413.06.531.8025.005.811.850.256823.0080.705.09139.0022.502.09871.005.2390.501.6955.8
180 X 90 X 1014.07.026.2020.606.281.850.262880.0075.105.80151.0021.202.40934.005.9797.401.9369.0
180 X 90 X 1214.07.031.2024.506.371.930.2611040.0089.305.77177.0025.102.381100.005.94114.001.9267.0
180 X 90 X 1414.07.036.1028.306.462.010.2591190.00103.005.75202.0028.902.371260.005.92131.001.9165.0
200 X 100 X 1015.07.529.2023.006.932.010.2661220.0093.206.46210.0026.302.681300.006.66133.002.1477.4
200 X 100 X 1215.07.534.8027.307.032.100.2641440.00111.006.43247.0031.302.671530.006.63158.002.1375.2
200 X 100 X 1415.07.540.3031.607.122.180.2621650.00128.006.41282.0036.102.651760.006.60181.002.1273.0
200 X 100 X 1615.07.545.7035.907.202.260.2591860.00145.006.38316.0040.802.631970.006.57204.002.1171.0
250 X 90 X 1015.07.533.2026.109.451.560.1542170.00140.008.08161.0021.702.202220.008.17112.001.84126.0
250 X 90 X 1215.07.539.6031.109.551.650.1532570.00166.008.05189.0025.802.192630.008.14132.001.83124.0
250 X 90 X 1415.07.545.9036.009.651.730.1522960.00192.008.03216.0029.702.173020.008.11152.001.82120.0
250 X 90 X 1615.07.552.1040.909.741.810.1503330.00218.008.00242.0033.602.163400.008.08171.001.81118.0
 

ex5*ser

عضو جدید
کاربر ممتاز
این بیونیک و دیجیتال مربوط به هنرهای ساخت هستن ؟

اونوقت تو کدام گرایش؟
به جای تکنولوژی گذاشتن دیگه.
به احتمال بالا سوالات هنر ساخت مربوط به تکنولوژی تغییر می کنه.امسال رو نانو و بیونیک ودیجیتال و سازه بلند و ارتقا دهنده و فناوری نوین ساختمان مانور بیشتری می ده.
واسه بیونیک کتاب اومده من هنوز نخریدم!دوشنبه برم ببینم اومده!
 

ebram2014

عضو جدید
کاربر ممتاز
به جای تکنولوژی گذاشتن دیگه.
به احتمال بالا سوالات هنر ساخت مربوط به تکنولوژی تغییر می کنه.امسال رو نانو و بیونیک ودیجیتال و سازه بلند و ارتقا دهنده و فناوری نوین ساختمان مانور بیشتری می ده.
واسه بیونیک کتاب اومده من هنوز نخریدم!دوشنبه برم ببینم اومده!

اگر قصد عزیمت از ایران رو داری خوبه و الا تو ایران و این حرفا؟
 

samaneh.mhsn

عضو جدید
کاربر ممتاز
يكى نيس اين روش تجويزى رو واسه من توضيح بده؟!؟!؟!؟!!؟!؟!؟!


به خدا صبم پرسيدم انگار نه انگار! اينهمه استاد فن اينجا جمعن ناسلامتى!!!
 
  • Like
واکنش ها: imah

ex5*ser

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگر قصد عزیمت از ایران رو داری خوبه و الا تو ایران و این حرفا؟
خب آره!
در کل تمرکز اصلیم رو معماریه ولی اگه هنر های ساخت رتبم خوب بشه می رم هنر ساخت و تو پایانش هم به دانشگاه خارج کشور می رم ولی اگه نشد حوصله معماری خالی خوند تو خارج رو ندارم وهمین ایرانیاش کافین.
 

architect2020

عضو جدید
کاربر ممتاز

1)4
2)3




3)3
4)1
 

ebram2014

عضو جدید
کاربر ممتاز
عارف جان اینارو هم یه نگاه بنداز فکر کنم خوب باشن واسه بیونیکdisplayimage.aspx.jpgArchitect-book-255-105x140-cropped.jpg
 

kimia572

عضو جدید
کاربر ممتاز
يكى نيس اين روش تجويزى رو واسه من توضيح بده؟!؟!؟!؟!!؟!؟!؟!


به خدا صبم پرسيدم انگار نه انگار! اينهمه استاد فن اينجا جمعن ناسلامتى!!!


در طراحی ساختمان برای قسمت صرفه جویی در انرژی دو نوع روش داریم
تجویزی و کارکردی

کارکردی:طراح شروع می کنه به محاسبه که مثلا این ساختمان بار سرماییش چه قدر بار گرماییش چه قدر هست و بعد با توجه به اون نوع مصالح و عایق ضخامتشون و ... را تعیین میکنه

تجویزی: از همون کلمه تجویز میاد یعنی یه سری قبلا اینا را محاسبه و بررسی کردند و نوشتند از اونا استفاده کنیم
مثلا برای یک خانه مسکونی دوطبقه 200 متری تو اقلیم سرد و خشک از چه مصالی و عایقهایی با چه ضخامتی استفاده کنیم

امیدوارم خوب توضیح داده باشم
 

architect2020

عضو جدید
کاربر ممتاز
در طراحی ساختمان برای قسمت صرفه جویی در انرژی دو نوع روش داریم
تجویزی و کارکردی

کارکردی:طراح شروع می کنه به محاسبه که مثلا این ساختمان بار سرماییش چه قدر بار گرماییش چه قدر هست و بعد با توجه به اون نوع مصالح و عایق ضخامتشون و ... را تعیین میکنه

تجویزی: از همون کلمه تجویز میاد یعنی یه سری قبلا اینا را محاسبه و بررسی کردند و نوشتند از اونا استفاده کنیم
مثلا برای یک خانه مسکونی دوطبقه 200 متری تو اقلیم سرد و خشک از چه مصالی و عایقهایی با چه ضخامتی استفاده کنیم

امیدوارم خوب توضیح داده باشم

منبعشو میشه لطف کنین بگین؟؟؟
 
  • Like
واکنش ها: imah

ebram2014

عضو جدید
کاربر ممتاز
زیگوراتهای سومر بعداز آن مورد تقلید کدام تمدن قرار گرفت؟

1_آشور

2_بابل

3_آکد

4_ایران

این سوال تالیفی خدایش لایک داره:D
 

mitra2470

عضو جدید
زیگوراتهای سومر بعداز آن مورد تقلید کدام تمدن قرار گرفت؟

1_آشور

2_بابل

3_آکد

4_ایران

این سوال تالیفی خدایش لایک داره:D
میگم نمیشه بری طراح کنکور بشی!!!ی صحبتی داشته باش باهاشون.اگه این پیچیدگش سوالای کنکورم کم میشد عالی بود:w26:
 

ebram2014

عضو جدید
کاربر ممتاز
بچه ها بلاخره یه جوانمرد پیدا شد

همین جا همه براش دعا میکنیم که انشالله دانشگاه تهران قبول بشه

چون قول دادم اگه کسی سوالای ایوانخانه رو بزاره همگی براش دعا کنیم

بازم از ایشون جنابshadmehr2020 تشکر میکنم

#134
 

architect2020

عضو جدید
کاربر ممتاز
بچه ها بلاخره یه جوانمرد پیدا شد

همین جا همه براش دعا میکنیم که انشالله دانشگاه تهران قبول بشه

چون قول دادم اگه کسی سوالای ایوانخانه رو بزاره همگی براش دعا کنیم

بازم از ایشون جنابshadmehr2020 تشکر میکنم

#134

این کلمه منو یاد لئونادو دیکاپریو تو فیلم گاتسبی میندازه :biggrin:
 

samaneh.mhsn

عضو جدید
کاربر ممتاز
در طراحی ساختمان برای قسمت صرفه جویی در انرژی دو نوع روش داریم
تجویزی و کارکردی

کارکردی:طراح شروع می کنه به محاسبه که مثلا این ساختمان بار سرماییش چه قدر بار گرماییش چه قدر هست و بعد با توجه به اون نوع مصالح و عایق ضخامتشون و ... را تعیین میکنه

تجویزی: از همون کلمه تجویز میاد یعنی یه سری قبلا اینا را محاسبه و بررسی کردند و نوشتند از اونا استفاده کنیم
مثلا برای یک خانه مسکونی دوطبقه 200 متری تو اقلیم سرد و خشک از چه مصالی و عایقهایی با چه ضخامتی استفاده کنیم

امیدوارم خوب توضیح داده باشم
وااااااااااى! مرسييييييييييييييييييي!!:w36:
 

* Nafise *

عضو جدید
کاربر ممتاز
بچه ها بلاخره یه جوانمرد پیدا شد

همین جا همه براش دعا میکنیم که انشالله دانشگاه تهران قبول بشه

چون قول دادم اگه کسی سوالای ایوانخانه رو بزاره همگی براش دعا کنیم

بازم از ایشون جنابshadmehr2020 تشکر میکنم

#134
به یک جوانمرد دیگر جهت گذاشتن درسنامه های مرکز از آزمون 6 به بعد نیاز مندیم ...
 

memare iran

عضو جدید
مغزم حداقل یه هفته استراحت لازم داره
کاش مثل امتحان های دانشگاه میشد زمان کنکورم یکم بندازیم عقبتر
 

* Nafise *

عضو جدید
کاربر ممتاز
مغزم حداقل یه هفته استراحت لازم داره
کاش مثل امتحان های دانشگاه میشد زمان کنکورم یکم بندازیم عقبتر
یه آزمونی 5 روز پیش داشتم حل میکردم نتونستم جواب بدم گذاشتم کنار امروز برداشتم دوباره حل کردم همشو جواب دادم منم مغزم هنگه از بس فشرده درس خوندیم الانم باید فشرده مرور کنیم کاش میشد یه کم وقت بدن نفس بکشیم
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا