1. تولیدکنندگان اول گاز طبیعی
2. World 2,637,000,000,000
3. 2 Russia 578,600,000,000
4. 3 United States 548,100,000,000
5. 4 European Union 242,600,000,000
6. 5 Canada 165,800,000,000
7. 6 United Kingdom 105,900,000,000
8. 7 Algeria 80,300,000,000
9. 8 Iran 79,000,000,000
10. 9 Netherlands 77,750,000,000
11. 10 Indonesia 77,600,000,000
12. 11 Uzbekistan 63,100,000,000
13. 12 Turkmenistan 58,570,000,000
14. 13 Saudi Arabia 56,400,000,000
15. 14 Norway 54,600,000,000
16. 15 Malaysia 53,660,000,000
17. 16 Mexico 47,300,000,000
18. 17 United Arab Emirates 44,400,000,000
19. 18 Argentina 37,150,000,000
20. 19 China 35,000,000,000
21. 20 Australia 33,080,000,000
22. 21 Bahrain 32,700,000,000
23. 22 Qatar 32,400,000,000
24. 23 Venezuela 29,400,000,000
25. 24 Trinidad and Tobago 25,000,000,000
26. 25 Pakistan 23,400,000,000
27. 26 India 22,750,000,000
28. 27 Egypt 21,200,000,000
29. 28 Germany 21,000,000,000
30. 29 Ukraine 19,600,000,000
31. 30 Thailand 18,730,000,000
32. 31 Nigeria 15,680,000,000
33. 32 Italy 15,490,000,000
34. 33 Oman 13,770,000,000
35. 34 Romania 12,600,000,000
36. 35 Kazakhstan 11,600,000,000
37. 36 Brunei 10,350,000,000
38. 37 Burma 9,980,000,000
39. 38 Bangladesh 9,900,000,000
40. 39 Kuwait 8,700,000,000
41. 40 Bolivia 8,440,000,000
42. 41 Denmark 8,380,000,000
43. 42 New Zealand 6,504,000,000
44. 43 Libya 6,180,000,000
45. 44 Brazil 5,950,000,000
46. 45 Syria 5,840,000,000
47. 46 Azerbaijan 5,720,000,000
48. 47 Colombia 5,700,000,000
49. 48
50. Poland 5,471,000,000
51. 49 Hungary 3,231,000,000
52. 50 Japan 2,519,000,000
2. World 2,637,000,000,000
3. 2 Russia 578,600,000,000
4. 3 United States 548,100,000,000
5. 4 European Union 242,600,000,000
6. 5 Canada 165,800,000,000
7. 6 United Kingdom 105,900,000,000
8. 7 Algeria 80,300,000,000
9. 8 Iran 79,000,000,000
10. 9 Netherlands 77,750,000,000
11. 10 Indonesia 77,600,000,000
12. 11 Uzbekistan 63,100,000,000
13. 12 Turkmenistan 58,570,000,000
14. 13 Saudi Arabia 56,400,000,000
15. 14 Norway 54,600,000,000
16. 15 Malaysia 53,660,000,000
17. 16 Mexico 47,300,000,000
18. 17 United Arab Emirates 44,400,000,000
19. 18 Argentina 37,150,000,000
20. 19 China 35,000,000,000
21. 20 Australia 33,080,000,000
22. 21 Bahrain 32,700,000,000
23. 22 Qatar 32,400,000,000
24. 23 Venezuela 29,400,000,000
25. 24 Trinidad and Tobago 25,000,000,000
26. 25 Pakistan 23,400,000,000
27. 26 India 22,750,000,000
28. 27 Egypt 21,200,000,000
29. 28 Germany 21,000,000,000
30. 29 Ukraine 19,600,000,000
31. 30 Thailand 18,730,000,000
32. 31 Nigeria 15,680,000,000
33. 32 Italy 15,490,000,000
34. 33 Oman 13,770,000,000
35. 34 Romania 12,600,000,000
36. 35 Kazakhstan 11,600,000,000
37. 36 Brunei 10,350,000,000
38. 37 Burma 9,980,000,000
39. 38 Bangladesh 9,900,000,000
40. 39 Kuwait 8,700,000,000
41. 40 Bolivia 8,440,000,000
42. 41 Denmark 8,380,000,000
43. 42 New Zealand 6,504,000,000
44. 43 Libya 6,180,000,000
45. 44 Brazil 5,950,000,000
46. 45 Syria 5,840,000,000
47. 46 Azerbaijan 5,720,000,000
48. 47 Colombia 5,700,000,000
49. 48
50. Poland 5,471,000,000
51. 49 Hungary 3,231,000,000
52. 50 Japan 2,519,000,000