بررسی آزمون ارشد معماری 92

وضعیت
موضوع بسته شده است.

Shahab Arch

عضو جدید
سلام
من از اول خوندم اومدم جلو
چقدر همه درصداشون بالاست:eek:
اینا درصدای منه
زبان 47
فن 37
تاریخ 32
درک 40
منظر20
نا امید شدم
 

arcdoc

اخراجی موقت
درسته که معمولا زمستان نشین کوچکتر است اما این یه حکم کلی نیست و گرنه بهش تاکید میشد اما هیچ وقت نمیان آفتابگیر به سمت غرب رو اتاق بزارن اما رو به شرق رو تاقنما کار کنند!!!
ببینید نکته این سوال این بود که بدونی تابستان نشین و زمستان نشین کجاست....فضای تابستان نشین رو بزرگ در نظر میگیرن بنا به دلایل متعدد بادگیر و کوران هوا...و ارتفاع و خیلی مسائل دیگه.........این یک قائده کلی هستش...من بحث و جدلی با دوستان ندارم....نظرشون برام محترمه و من عقیده ام اینه طرفداره سنجش هم نیستم....به هیچ وجه ...این سوال ساده بود... ونکته اش هم همون تابستان نشین و زمستان نشین بود...
حالا دوست دارید سوال رو حذف کنید حذف کنید.....درصد من کم بشه برام مهم نیست...البته این دست شما نیست ...ولی اینکه میگی میخوای سوال حذف بشه.....برام مهم نیست......یه چیزهایی هست که خیلی مهمتر از علم و رتبه و درصد و ارشده......اونم اینکه ظرفیت داشته باشی......بپذیری اشتباه کردی...این خیلی مهمه.......طرف استیفنر رو قبول نداشت که برشیه بعد اینکه کلید هم امد گفت ...نننننننه این کلید حتما غلطه استیفنر فشاریه......این یعنی نداشتن ظرفیت...سرتو بالا بگیر بگو اشتباه زدم......
 
آخرین ویرایش:

معمارباشی

عضو جدید
بچه هايي كه حدود درصد ها و رتبه هاي سالهاي پيش دستشونه مي تونن لطف كن تخمين بزنن من حدودا رتبه ام چند مي شه ؟ ... مدرسان شريف ميگه : 1170 .... كلا پر پر شدم :(
 

saeid.archi

عضو جدید
سلام به همگی درصدای من: زبان32 فن63 تاریخ40 درک25 منظر50 رتبم حدودی چند میشه؟
تخمین رتبه اکادمی برا من نیومده؟؟؟چجوریاس؟؟؟؟؟؟؟
 

rasoulll

عضو جدید
خیلی جالبه ه ه ه ه ه ه....
امروز شنیدم یکی از دوستانمون اینجا رتبه اولیش 1650 بوده ولی با اسکیس 65% تونسته زنجان قبول بشه... از این ترم هم انتقالی گرفته کلا اومده پیش ما...
اسکیس چیکار میکنه؟؟؟؟
1650!!!!!!!!
خیلی جالبه نه....؟؟؟؟؟
 

Negar-A

عضو جدید
ببینید نکته این سوال این بود که بدونی تابستان نشین و زمستان نشین کجاست....فضای تابستان نشین رو بزرگ در نظر میگیرن بنا به دلایل متعدد بادگیر و کوران هوا...و ارتفاع و خیلی مسائل دیگه.........این یک قائده کلی هستش...من بحث و جدلی با دوستان ندارم....نظرشون برام محترمه و من عقیده ام اینه طرفداره سنجش هم نیستم....به هیچ وجه ...این سوال ساده بود... ونکته اش هم همون تابستان نشین و زمستان نشین بود...
حالا دوست دارید سوال رو حذف کنید حذف کنید.....درصد من کم بشه برام مهم نیست...البته این دست شما نیست ...ولی اینکه میگی میخوای سوال حذف بشه.....برام مهم نیست......یه چیزهایی هست که خیلی مهمتر از علم و رتبه و درصد و ارشده......اونم اینکه ظرفیت داشته باشی......بپذیری اشتباه کردی...این خیلی مهمه.......طرف استیفنر رو قبول نداشت که برشیه بعد اینکه کلید هم امد گفت ...نننننننه این کلید حتما غلطه استیفنر فشاریه......این یعنی نداشتن ظرفیت...سرتو بالا بگیر بگو اشتباه زدم......
ببین آقای باظرفیت من از یه جهت دیگه این سوالو تحلیل کردم شما از یه جهت دیگه هیچ کدوم هم غلط نیست اینکه توسر جلسه یادت باشه کدومو گفته همیشه کدومو گفته گاهی هم تقریبا غیر ممکنه. سوال درک هم مثل فن نیست که جواب قطعی داشته باشه درضمن منم خیلی از جوابایی که بچه ها میگن غلطه رو درست زدم و بهشون مطمئنم مثل مسجد بی بی خانوم ولی دیگران رو به نداشتن ظرفیت متهم نمی کنم.
 

ReD_CoDE

متخصص REVIT
کاربر ممتاز
ببین آقای باظرفیت من از یه جهت دیگه این سوالو تحلیل کردم شما از یه جهت دیگه هیچ کدوم هم غلط نیست اینکه توسر جلسه یادت باشه کدومو گفته همیشه کدومو گفته گاهی هم تقریبا غیر ممکنه. سوال درک هم مثل فن نیست که جواب قطعی داشته باشه درضمن منم خیلی از جوابایی که بچه ها میگن غلطه رو درست زدم و بهشون مطمئنم مثل مسجد بی بی خانوم ولی دیگران رو به نداشتن ظرفیت متهم نمی کنم.

نگار خانوم مگه شما سال پیش قبول نشدین؟ :surprised:
 

arcdoc

اخراجی موقت
ببین آقای باظرفیت من از یه جهت دیگه این سوالو تحلیل کردم شما از یه جهت دیگه هیچ کدوم هم غلط نیست اینکه توسر جلسه یادت باشه کدومو گفته همیشه کدومو گفته گاهی هم تقریبا غیر ممکنه. سوال درک هم مثل فن نیست که جواب قطعی داشته باشه درضمن منم خیلی از جوابایی که بچه ها میگن غلطه رو درست زدم و بهشون مطمئنم مثل مسجد بی بی خانوم ولی دیگران رو به نداشتن ظرفیت متهم نمی کنم.
خودتون ماهیت سوالات درک رو خیلی قشنگ توضیح دادید...مرسی...من تهمت نمیزنم هیچ وقت....من حقیقت رو میگم...حتی اگه به ضرر خودم باشه.... کارنامه من رو که ببینید پر از سیاهیه....ولی مهم اینه باهاش کنار امدم پذیرفتم...ولی اشتباهات بچه گانه خودم رو گردن سنجش نمیندازم یا نمیگم این سوالات اشتباه بوده....اعتراض !!!!! واقعا فکر میکنید میشه اینجا اعتراض کرد.......حق خومون رو بدن نخواستیم سوال حذف بشه....خیلی حرفارو نمیشه نزد...ما نسل دهه ی 60 ایم یه نسل بر باد....
دسترسۍ به تارنمای فراخوانده شده امكان پذیر نمۍ باشد. جهت رسیدگی به گزارشات و شکایات اینجا کلیک کنید.
 

donfidelio

عضو جدید
کاربر ممتاز
ببین آقای باظرفیت من از یه جهت دیگه این سوالو تحلیل کردم شما از یه جهت دیگه هیچ کدوم هم غلط نیست اینکه توسر جلسه یادت باشه کدومو گفته همیشه کدومو گفته گاهی هم تقریبا غیر ممکنه. سوال درک هم مثل فن نیست که جواب قطعی داشته باشه درضمن منم خیلی از جوابایی که بچه ها میگن غلطه رو درست زدم و بهشون مطمئنم مثل مسجد بی بی خانوم ولی دیگران رو به نداشتن ظرفیت متهم نمی کنم.

واقعا اینکه اینجا تو سر و کله هم بزنیم و چیزی رو اثبات کنیم باعث نمیشه سنجش جوابش رو تغییر بده. ولی اینکه شما به مسجد بی بی خانوم مطمئن هستید و بقیه رو که میگن چیزی به عنوان مسجد حجره دار وجود نداره، متهم به بی ظرفیتی نمیکنید، اوج ظرفیت و انعطاف اخلاقی شما رو نشون میده:D

حالا چقدر بهش مطمئنید؟ خیلی زیاد؟:D
 

arcdoc

اخراجی موقت
واقعا اینکه اینجا تو سر و کله هم بزنیم و چیزی رو اثبات کنیم باعث نمیشه سنجش جوابش رو تغییر بده. ولی اینکه شما به مسجد بی بی خانوم مطمئن هستید و بقیه رو که میگن چیزی به عنوان مسجد حجره دار وجود نداره، متهم به بی ظرفیتی نمیکنید، اوج ظرفیت و انعطاف اخلاقی شما رو نشون میده:D

حالا چقدر بهش مطمئنید؟ خیلی زیاد؟:D
آی قربونه دهنت......البته با اون کوبایی که رو لبته....;)
 

holooooooo

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
بچه ها من نمیدونم کد دفترچم چی بوده!!!
دفترچه A و C رو دیدم اینا نیست!
کسی دفترچه های دیگرو داره؟
من پاسخامو دارم ولی نمیدونم دفترچم کدش چی بوده!!!
کسی میتونه کمکم کنه؟!!!!! :(
 
آخرین ویرایش:

arefeh

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
فکر نکنم مجاز بشید.....:(


یعنی چی ایشون مجاز نمیشن؟؟؟!!!از این بدتر هم درصد اینجا بوده و دوستان گفتن مجاز میشن....همینطوز خود شما هم به درصد های من نظر دادین گفتی مجازم الان این آقا مجاز نمیشند؟:eek::surprised:
 

HOTT

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
یعنی چی ایشون مجاز نمیشن؟؟؟!!!از این بدتر هم درصد اینجا بوده و دوستان گفتن مجاز میشن....همینطوز خود شما هم به درصد های من نظر دادین گفتی مجازم الان این آقا مجاز نمیشند؟:eek::surprised:


شوخی کردن
درصدای بالایی گفتن بعد میگن مجاز میشم؟؟؟:eek:
کافیه برن پست های قبلی که چه عرض کنم درصدای بچه های سال پیش رو ببینن
بهتره دیگه این بحثا رو تموم کنیم بریم سراغ اسکیس:smile:
 

arcdoc

اخراجی موقت
یعنی چی ایشون مجاز نمیشن؟؟؟!!!از این بدتر هم درصد اینجا بوده و دوستان گفتن مجاز میشن....همینطوز خود شما هم به درصد های من نظر دادین گفتی مجازم الان این آقا مجاز نمیشند؟:eek::surprised:[/QU
اگه با حرف من یا اینو اون منتظره ببینه که ایندش چی میشه همون بهتر که نشه......بابا اعتماد به نفسم خوب چیزیه....تلاشت رو کردی درصدت خوبه.....ولی کی از اینده خبر داره؟؟؟؟؟؟
 

hagir

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
بچه ها دیگه کم کم این تاپیک باید جمع بشه
همه ی شما ها هم اونایی که میانگین بالای 20 دارن واسه اسکیس کار کنن اسکیس واقعا میتونه ایندرو عوض کنه
من خودم کسانی میشناسم که رتبه های زیر 100 داشتن یا حتی زیر 50 که جایی تو دانشگاه ها نداشتن و کسانی که بین 1000 تا 2000 بودن و الان بهترین دانشگاه ها هستن
به نظر من رتبه های بالای 50 تا 1000 تفاوت علمی زیادی هم ندارن چون کنکور فقط رقابت علمی نیست و در اون استرس و محیط حال روزانه ی شخص و خیلی چیز های دیگه هم دخیل هست و دانشگاه ها هم اینارو میدونن و کسانی رو میخاون که در هر دو زمینه قوی باشن
نقل قول از یکی از دوستان که فردی با 1700 الان بهشتی هست
و دوست خودم با منظر 900 الان بهشتی هست
 

fereshte1111

عضو جدید
نظر بدین لطفا

فکر کنم با حرف arcdoc دق کردی نه؟؟؟:D

ولی غصه نخور چون فقط یه شوک بوددد. ازش بیا بیرون. صد در صد مجازی. به اسکیست برس
به قول یکی از استادای تهران که مستقیما ارش شنیدم ائنی که فکر میکنه میشه یهو میشه 2000 و بالعکس. نتیجه اول با پاسخنامه نهایی سنجش فرق داره
 

Serare

عضو جدید
سلام
بچه ها دیگه کم کم این تاپیک باید جمع بشه
همه ی شما ها هم اونایی که میانگین بالای 20 دارن واسه اسکیس کار کنن اسکیس واقعا میتونه ایندرو عوض کنه
من خودم کسانی میشناسم که رتبه های زیر 100 داشتن یا حتی زیر 50 که جایی تو دانشگاه ها نداشتن و کسانی که بین 1000 تا 2000 بودن و الان بهترین دانشگاه ها هستن
به نظر من رتبه های بالای 50 تا 1000 تفاوت علمی زیادی هم ندارن چون کنکور فقط رقابت علمی نیست و در اون استرس و محیط حال روزانه ی شخص و خیلی چیز های دیگه هم دخیل هست و دانشگاه ها هم اینارو میدونن و کسانی رو میخاون که در هر دو زمینه قوی باشن
نقل قول از یکی از دوستان که فردی با 1700 الان بهشتی هست
و دوست خودم با منظر 900 الان بهشتی هست



فکرکنم دوستامون مشترکن;)
همکلاسی محترم مام با900منظر الان شهید بهشتی تشریف دارن
نباید از اسکیس غافل شد
 

hagir

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
من از اول خوندم اومدم جلو
چقدر همه درصداشون بالاست:eek:
اینا درصدای منه
زبان 47
فن 37
تاریخ 32
درک 40
منظر20
نا امید شدم

نگران نباش میانگینت 37 هست و خودمم میانگینم 38 هست رتبت بین 100 تا 300 میشه و اگه اسکیس کار کنی خیلی راحت میتونی بری دانشگاه نگران نباش بچه ها هم باهات شوخی میکنن
 

saeid.archi

عضو جدید
[h=2]http://www.www.www.iran-eng.ir/images/icons/icon1.png[/h]
سلام به همگی درصدای من: زبان32 فن63 تاریخ40 درک25 منظر50 رتبم حدودی چند میشه؟
تخمین رتبه اکادمی برا من نیومده؟؟؟چجوریاس؟؟؟؟؟؟؟جواب بدین لطفا​
 

معمارباشی

عضو جدید
رتبه بچه هاي سايت مهندسان ايران بر اساس كليد اوليه ....

رتبه بچه هاي سايت مهندسان ايران بر اساس كليد اوليه ....

نام كاربري
زبان
فن
تاریخ
درک
منظر
ميانگين معماري
1 behzadkhanha 30.00 81.11 42.22 70.00 73.00 60.98
2 sallarmelli 27.00 70.00 51.00 60.00 38.00 53.09
3 shargi 60.00 63.00 50.00 36.00 26.00 49.36
4 DDDIQ 28.00 68.00 42.00 46.00 60.00 49.27
5 pedram8755 33.00 63.00 42.00 53.00 38.00 48.73
6 donfidelio 70.00 68.00 51.00 20.00 25.00 48.27
7 ali_omm 48.00 60.00 42.00 45.00 23.00 47.09
8 shobair133 21.00 84.00 40.00 35.00 37.00 46.91
9 timaj 53.00 65.00 30.00 43.00 25.00 46.82
10 nima-sd 41.00 75.00 50.00 25.00 28.00 46.36
11 mehmari 61.00 55.00 0.03- 62.00 34.00 46.09
12 naser1990 - 62.00 60.00 52.00 35.00 45.18
13 neda_aden 31.00 60.00 35.55 53.00 21.00 44.83
14 beni belazi 30.00 57.00 58.00 38.00 26.00 44.27
15 number 10 35.00 54.43 46.66 36.00 46.68 43.75
16 ebram0412 20.00 58.00 53.30 50.00 10.00 43.69
17 نورا سلطانی 52.00 73.00 12.00 30.00 38.00 43.18
18 Ram ardeshir 49.00 37.00 36.00 55.00 22.00 42.55
19 ناز 61.00 56.00 42.00 22.00 25.00 42.27
20 saeid.archi 32.00 63.00 40.00 25.00 50.00 41.64
21 معمارباشي 34.00 61.00 17.00 43.00 31.00 40.45
22 nimaart 30.00 60.00 55.00 25.00 20.00 40.45
23 archi_kim 40.00 60.00 26.00 33.00 26.00 39.73
24 Harmonic Arch 49.00 39.00 35.00 42.00 23.00 39.45
25 arcdoc 41.33 56.66 40.00 23.00 30.00 39.24
26 HOTT 40.00 60.00 27.00 33.33 16.00 39.09
27 hagir 28.00 47.00 51.00 31.00 36.00 38.91
28 ehraz8090 42.30 43.30 53.30 20.00 46.00 38.83
29 I arch 48.00 38.00 34.00 42.00 23.00 38.82
30 hiden arch 48.00 38.00 35.00 41.00 23.00 38.73
31 mesi2 16.66 60.00 50.00 21.66 46.66 38.63
32 aminvood1 70.00 20.00 52.00 36.00 11.00 38.45
33 noosh_73 25.00 59.00 42.00 16.00 61.00 38.18
34 Rrana 26.00 51.00 40.00 23.00 60.00 37.64
35 Negar-A 18.00 50.00 55.00 26.00 36.00 37.27
36 Shahab Arch 47.00 37.00 32.00 40.00 20.00 37.18
37 saeid275 52.00 63.00 20.00 25.00 - 37.09
38 TUliP 31.00 36.00 34.00 40.00 50.00 37.09
39 rojmanesi 20.00 60.00 42.00 18.00 50.00 37.09
40 dere 10.00 51.00 60.00 20.00 50.00 36.64
41 narges-b 38.00 49.00 43.00 20.00 33.00 36.55
42 shazekocholo 15.00 56.00 48.00 20.00 48.00 36.55
43 taken2012 15.00 54.00 35.00 33.00 35.00 36.00
44 Martin Eco 43.33 37.77 30.00 30.00 45.00 35.91
45 pyramids 10.00 60.00 40.00 25.00 37.00 35.64
46 Turkgez 22.00 45.00 45.00 30.00 30.00 35.36
47 kimia572 30.00 43.00 30.00 41.00 15.00 35.18
48 Paradiso100 9.00 62.00 33.00 26.00 38.00 35.09
49 arch 1 teh 10.00 47.70 28.00 42.30 37.00 34.82
50 ne.arch 28.00 51.00 33.00 26.00 28.00 34.64
51 ReD_CoDE 7.77 40.00 36.66 45.00 33.30 34.29
52 jon_sina 12.00 30.00 45.00 40.00 40.00 33.09
53 zirnevis 27.00 22.00 27.00 55.00 22.00 32.82
54 mosafer.hesam 11.00 35.00 43.00 48.00 32.45
55 203_fariba 30.00 57.00 31.00 11.00 31.00 32.45
56 fahime_k 10.00 53.00 40.00 27.00 10.00 31.82
57 farzinmit - 60.00 30.00 35.00 - 31.36
58 sepideh68 32.00 41.00 18.00 31.00 26.00 31.09
59 dalgic2 3.30 55.50 43.30 18.00 28.00 31.06
60 1architect 17.00 36.00 40.00 31.00 25.00 30.91
61 karlusorliose 50.00 20.00 22.00 37.00 22.00 30.64
62 Saretus 63.00 17.00 20.00 33.00 20.00 30.55
63 razi.n 4.00 50.00 44.00 20.00 25.00 30.09
64 hastia89 40.00 38.80 14.40 18.80 48.80 30.04
65 m_ a 4.00 27.80 38.80 46.60 18.80 29.78
66 ameneh 3.00 44.00 47.00 18.00 41.00 29.73
67 baran 2012 4.00 52.00 41.00 11.00 48.00 29.73
68 galeya 14.00 41.00 34.00 26.00 28.00 29.55
69 shhg 7.00 23.00 32.00 45.00 33.00 28.64
70 دوست tehrangharb 23.00 45.00 20.00 23.00 25.00 28.64
71 nikky321 74.00 14.00 14.00 21.00 32.00 28.45
72 ehsan1150 7.00 57.00 20.00 15.00 40.00 28.18
73 me_n 30.00 32.00 30.00 25.00 15.00 27.82
74 sahel_00743 16.00 37.00 50.00 11.00 18.00 26.73
75 shahkar1 - 56.66 20.00 18.35 16.65 25.61
76 arefeh 40.00 26.00 26.00 10.00 37.00 25.18
77 Soofia 36.00 18.00 - 45.00 10.00 24.64
78 camelia ka - 38.00 30.00 20.00 25.00 23.55
79 mahi bano 4.44 37.77 38.88 11.66 21.66 23.33
80 مونا.10700 - 43.00 21.00 13.00 43.00 23.00
81 mahana.g 30.00 20.00 16.00 20.00 40.00 22.91
82 صالحی-م 15.00 25.00 25.00 25.00 20.00 22.73
83 sharang221 11.00 36.00 16.00 22.00 16.00 22.18
84 nona_rad 1.00 30.00 26.00 31.00 5.00 22.00
85 sam. - 27.00 6.00 45.00 11.60 21.78
86 omid_66_23 3.00 48.00 14.00 3.00 50.00 21.55
87 dj_manijak 3.33 24.44 37.77 21.66 8.33 20.80
88 Arch68 31.00 33.00 - 13.00 28.00 20.73
89 arezoo2266 3.00 41.00 5.00 28.00 - 20.27
90 okami2 15.00 15.00 22.00 33.00 - 19.82
91 Sahar Gh 41.00 - - 30.00 45.00 19.73
92 gpgmo 2.20 30.00 21.00 13.00 33.00 18.95
93 mona-70 - 26.00 14.00 25.00 26.00 18.82
94 roya64 22.00 20.00 25.00 11.00 20.00 18.82
95 archimoon 21.00 7.00 - 40.00 15.00 18.00
96 nani_67 - 13.00 30.00 20.00 - 14.45
97 sara_slash1 - 23.00 20.00 10.00 20.00 14.45
98 elahe_architect 10.00 7.00 8.00 21.00 21.00 12.82
 

معمارباشی

عضو جدید
نام كاربري زبان فن تاریخ درک منظر ميانگين منظر
1 behzadkhanha 30.00 81.11 42.22 70.00 73.00 61.52
2 DDDIQ 28.00 68.00 42.00 46.00 60.00 51.82
3 donfidelio 70.00 68.00 51.00 20.00 25.00 49.18
4 sallarmelli 27.00 70.00 51.00 60.00 38.00 49.09
5 shargi 60.00 63.00 50.00 36.00 26.00 47.55
6 shobair133 21.00 84.00 40.00 35.00 37.00 47.27
7 nima-sd 41.00 75.00 50.00 25.00 28.00 46.91
8 noosh_73 25.00 59.00 42.00 16.00 61.00 46.36
9 saeid.archi 32.00 63.00 40.00 25.00 50.00 46.18
10 pedram8755 33.00 63.00 42.00 53.00 38.00 46.00
11 number 10 35.00 54.43 46.66 36.00 46.68 45.70
12 نورا سلطانی 52.00 73.00 12.00 30.00 38.00 44.64
13 Rrana 26.00 51.00 40.00 23.00 60.00 44.36
14 ehraz8090 42.30 43.30 53.30 20.00 46.00 43.55
15 timaj 53.00 65.00 30.00 43.00 25.00 43.55
16 mesi2 16.66 60.00 50.00 21.66 46.66 43.18
17 ali_omm 48.00 60.00 42.00 45.00 23.00 43.09
18 rojmanesi 20.00 60.00 42.00 18.00 50.00 42.91
19 ناز 61.00 56.00 42.00 22.00 25.00 42.82
20 naser1990 - 62.00 60.00 52.00 35.00 42.09
21 beni belazi 30.00 57.00 58.00 38.00 26.00 42.09
22 dere 10.00 51.00 60.00 20.00 50.00 42.09
23 shazekocholo 15.00 56.00 48.00 20.00 48.00 41.64
24 mehmari 61.00 55.00 0.03- 62.00 34.00 40.99
25 arcdoc 41.33 56.66 40.00 23.00 30.00 40.51
26 hagir 28.00 47.00 51.00 31.00 36.00 39.82
27 nimaart 30.00 60.00 55.00 25.00 20.00 39.55
28 Negar-A 18.00 50.00 55.00 26.00 36.00 39.09
29 neda_aden 31.00 60.00 35.55 53.00 21.00 39.01
30 TUliP 31.00 36.00 34.00 40.00 50.00 38.91
31 narges-b 38.00 49.00 43.00 20.00 33.00 38.91
32 Martin Eco 43.33 37.77 30.00 30.00 45.00 38.63
33 archi_kim 40.00 60.00 26.00 33.00 26.00 38.45
34 معمارباشي 34.00 61.00 17.00 43.00 31.00 38.27
35 pyramids 10.00 60.00 40.00 25.00 37.00 37.82
36 Paradiso100 9.00 62.00 33.00 26.00 38.00 37.27
37 Ram ardeshir 49.00 37.00 36.00 55.00 22.00 36.55
38 baran 2012 4.00 52.00 41.00 11.00 48.00 36.45
39 ebram0412 20.00 58.00 53.30 50.00 10.00 36.42
40 taken2012 15.00 54.00 35.00 33.00 35.00 36.36
41 203_fariba 30.00 57.00 31.00 11.00 31.00 36.09
42 Harmonic Arch 49.00 39.00 35.00 42.00 23.00 36.00
43 HOTT 40.00 60.00 27.00 33.33 16.00 35.94
44 hastia89 40.00 38.80 14.40 18.80 48.80 35.49
45 hiden arch 48.00 38.00 35.00 41.00 23.00 35.45
46 I arch 48.00 38.00 34.00 42.00 23.00 35.36
47 Turkgez 22.00 45.00 45.00 30.00 30.00 35.36
48 ne.arch 28.00 51.00 33.00 26.00 28.00 35.00
49 aminvood1 70.00 20.00 52.00 36.00 11.00 33.91
50 ameneh 3.00 44.00 47.00 18.00 41.00 33.91
51 arch 1 teh 10.00 47.70 28.00 42.30 37.00 33.85
52 Shahab Arch 47.00 37.00 32.00 40.00 20.00 33.55
53 jon_sina 12.00 30.00 45.00 40.00 40.00 33.09
54 dalgic2 3.30 55.50 43.30 18.00 28.00 32.88
55 ehsan1150 7.00 57.00 20.00 15.00 40.00 32.73
56 saeid275 52.00 63.00 20.00 25.00 - 32.55
57 ReD_CoDE 7.77 40.00 36.66 45.00 33.30 32.16
58 razi.n 4.00 50.00 44.00 20.00 25.00 31.00
59 kimia572 30.00 43.00 30.00 41.00 15.00 30.45
60 nikky321 74.00 14.00 14.00 21.00 32.00 30.45
61 sepideh68 32.00 41.00 18.00 31.00 26.00 30.18
62 arefeh 40.00 26.00 26.00 10.00 37.00 30.09
63 omid_66_23 3.00 48.00 14.00 3.00 50.00 30.09
64 galeya 14.00 41.00 34.00 26.00 28.00 29.91
65 1architect 17.00 36.00 40.00 31.00 25.00 29.82
66 دوست tehrangharb 23.00 45.00 20.00 23.00 25.00 29.00
67 fahime_k 10.00 53.00 40.00 27.00 10.00 28.73
68 مونا.10700 - 43.00 21.00 13.00 43.00 28.45
69 Saretus 63.00 17.00 20.00 33.00 20.00 28.18
70 sahel_00743 16.00 37.00 50.00 11.00 18.00 28.00
71 karlusorliose 50.00 20.00 22.00 37.00 22.00 27.91
72 zirnevis 27.00 22.00 27.00 55.00 22.00 26.82
73 mahana.g 30.00 20.00 16.00 20.00 40.00 26.55
74 shhg 7.00 23.00 32.00 45.00 33.00 26.45
75 me_n 30.00 32.00 30.00 25.00 15.00 26.00
76 shahkar1 - 56.66 20.00 18.35 16.65 25.30
77 mahi bano 4.44 37.77 38.88 11.66 21.66 25.14
78 farzinmit - 60.00 30.00 35.00 - 25.00
79 m_ a 4.00 27.80 38.80 46.60 18.80 24.73
80 camelia ka - 38.00 30.00 20.00 25.00 24.45
81 mosafer.hesam 11.00 35.00 43.00 48.00 23.73
82 Arch68 31.00 33.00 - 13.00 28.00 23.45
83 gpgmo 2.20 30.00 21.00 13.00 33.00 22.58
84 Sahar Gh 41.00 - - 30.00 45.00 22.45
85 صالحی-م 15.00 25.00 25.00 25.00 20.00 21.82
86 sharang221 11.00 36.00 16.00 22.00 16.00 21.09
87 roya64 22.00 20.00 25.00 11.00 20.00 20.45
88 mona-70 - 26.00 14.00 25.00 26.00 19.00
89 dj_manijak 3.33 24.44 37.77 21.66 8.33 18.38
90 Soofia 36.00 18.00 - 45.00 10.00 18.27
91 nona_rad 1.00 30.00 26.00 31.00 5.00 17.27
92 sara_slash1 - 23.00 20.00 10.00 20.00 16.27
93 sam. - 27.00 6.00 45.00 11.60 15.71
94 arezoo2266 3.00 41.00 5.00 28.00 - 15.18
95 okami2 15.00 15.00 22.00 33.00 - 13.82
96 archimoon 21.00 7.00 - 40.00 15.00 13.45
97 elahe_architect 10.00 7.00 8.00 21.00 21.00 12.82
98 nani_67 - 13.00 30.00 20.00 - 10.82
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads

بالا