آخرین قیمت دلار، ارز، سکه و طلا

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
💵 دلار: 62,900 تومان 200🔻 %0.32-
💶 یورو: 69,050 تومان 250🔻 %0.36-
💷 پوند: 82,300🔼 500🔻 %0.6-
🇨🇦 دلار کانادا: 46,200🔻 250🔻 %0.54-
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,500🔻 400🔻 %0.93-
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,960 تومان 30🔻 %0.33-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,340 تومان 40🔼 %0.23+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,835 تومان 15🔻 %0.81-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,805 تومان 10🔼 %0.21+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,200🔼 150🔼 %0.4+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 920 تومان 5🔼 %0.55+

🌕 سکه جدید: 49,050,000 تومان 450000🔻 %0.91-
🌕 سکه قدیم: 43,600,000 تومان 200000🔻 %0.46-
🌕 سکه نیم: 26,950,000 تومان 150000🔻 %0.55-
🌕 سکه ربع: 17,850,000 تومان 150000🔻 %0.83-
🌕 سکه گرمی: 8,200,000 تومان 50000🔻 %0.61-
🌟 مثقال طلا: 17,775,000 تومان 137000🔻 %0.76-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,103,375 تومان 31626🔻 %0.76-
💰 اونس: 2,646🔼 7.3🔻 %0.28-

💲 تتر: 62,790 تومان 220🔻 %0.35-
💸 بیت‌کوین: 63,651 دلار 958🔼 %1.53+
♦️ اتریوم: 2,476 دلار 35🔼 %1.42+
🔶 بی‌ان‌بی: 575.8 دلار 9.3🔼 %1.64+
💎 تون‌کوین: 5.273 دلار 0.03🔻 %0.48-
💥 نات‌کوین: 0.0083 دلار 0.01≥🔼 %9.37+
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔼 %4.44+

⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۵
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 62,500 تومان 250🔻 %0.4-
💶 یورو: 68,650 تومان 250🔻 %0.36-
💷 پوند: 81,800 تومان 300🔻 %0.37-
🇨🇦 دلار کانادا: 45,850 تومان 250🔻 %0.54-
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,000 تومان 400🔻 %0.94-
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,850 تومان 90🔻 %1.01-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,180 تومان 160🔻 %0.92-
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,825 تومان 5🔻 %0.27-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,780 تومان 10🔻 %0.21-
🇦🇿 منات آذربایجان: 36,300 تومان 800🔻 %2.16-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 915 تومان بدون تغییر➖

🌕 سکه جدید: 48,800,000 تومان 250000🔻 %0.51-
🌕 سکه قدیم: 43,200,000 تومان 400000🔻 %0.92-
🌕 سکه نیم: 26,800,000 تومان 150000🔻 %0.56-
🌕 سکه ربع: 17,750,000 تومان 100000🔻 %0.56-
🌕 سکه گرمی: 8,150,000 تومان 50000🔻 %0.61-
🌟 مثقال طلا: 17,619,000🔼 151000🔻 %0.85-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,067,362🔼 34858🔻 %0.85-
💰 اونس: 2,633🔻 7.6🔻 %0.29-

💲 تتر: 63,010🔼 60🔼 %0.1+
💸 بیت‌کوین: 62,412🔻 747🔻 %1.18-
♦️ اتریوم: 2,434🔻 6.7🔻 %0.28-
🔶 بی‌ان‌بی: 565🔻 6.4🔻 %1.13-
💎 تون‌کوین: 5.188🔻 0.08🔻 %1.48-
💥 نات‌کوین: 0.0079🔻 0.01≥🔻 %3.62-
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔻 %2.61-

⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۹
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 62,500 تومان 250🔻 %0.4-
💶 یورو: 68,600 تومان 300🔻 %0.44-
💷 پوند: 81,900 تومان 200🔻 %0.24-
🇨🇦 دلار کانادا: 45,800 تومان 300🔻 %0.65-
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,050 تومان 350🔻 %0.83-
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,860 تومان 80🔻 %0.89-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,240 تومان 100🔻 %0.58-
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,825 تومان 5🔻 %0.27-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,770 تومان 20🔻 %0.42-
🇦🇿 منات آذربایجان: 36,700 تومان 400🔻 %1.08-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 910 تومان 5🔻 %0.55-

🌕 سکه جدید: 48,500,000 تومان 550000🔻 %1.12-
🌕 سکه قدیم: 43,100,000 تومان 500000🔻 %1.15-
🌕 سکه نیم: 26,650,000 تومان 300000🔻 %1.11-
🌕 سکه ربع: 17,550,000 تومان 300000🔻 %1.68-
🌕 سکه گرمی: 8,100,000 تومان 100000🔻 %1.22-
🌟 مثقال طلا: 17,543,000🔻 227000🔻 %1.28-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,049,817🔻 52403🔻 %1.28-
💰 اونس: 2,626🔻 14🔻 %0.54-

💲 تتر: 63,260🔼 310🔼 %0.49+
💸 بیت‌کوین: 62,247🔻 912🔻 %1.44-
♦️ اتریوم: 2,421🔻 19🔻 %0.79-
🔶 بی‌ان‌بی: 574.3🔻 2.9🔼 %0.51+
💎 تون‌کوین: 5.205🔻 0.06🔻 %1.16-
💥 نات‌کوین: 0.0078🔻 0.01≥🔻 %4.1-
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔻 %1.42-

⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۵
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 62,800 تومان 100🔻 %0.16-
💶 یورو: 68,800 تومان 200🔻 %0.29-
💷 پوند: 82,150 تومان 200🔻 %0.24-
🇨🇦 دلار کانادا: 45,900 تومان 150🔻 %0.33-
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,250 تومان 150🔻 %0.35-
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,885 تومان 25🔻 %0.28-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,300 تومان 60🔼 %0.35+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,835 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,795 تومان 5🔻 %0.1-
🇦🇿 منات آذربایجان: 36,300 تومان 650🔻 %1.76-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 930 تومان 10🔼 %1.09+

🌕 سکه جدید: 48,600,000 تومان 100000🔼 %0.21+
🌕 سکه قدیم: 43,000,000 تومان 100000🔻 %0.23-
🌕 سکه نیم: 26,450,000 تومان 200000🔻 %0.75-
🌕 سکه ربع: 17,350,000 تومان 200000🔻 %1.14-
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 100000🔻 %1.23-
🌟 مثقال طلا: 17,539,000🔻 2000🔻
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,048,894🔻 461🔻
💰 اونس: 2,622🔼 6.6🔼 %0.25+

💲 تتر: 63,290🔻 110🔼 %0.17+
💸 بیت‌کوین: 62,053🔻 153🔻 %0.25-
♦️ اتریوم: 2,437🔻 0.46🔻 %0.02-
🔶 بی‌ان‌بی: 581.9🔻 2.3🔻 %0.39-
💎 تون‌کوین: 5.209🔻 0.01≥🔻 %0.02-
💥 نات‌کوین: 0.0078🔻 0.0001≥🔼 %0.65+
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔼 %3.76+

⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۰
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 63,050 تومان 150🔼 %0.24+
💶 یورو: 69,050 تومان 50🔼 %0.07+
💷 پوند: 82,450 تومان 100🔼 %0.12+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,050 تومان بدون تغییر➖
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,400 تومان بدون تغییر➖
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,905 تومان 5🔻 %0.06-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,300 تومان 60🔼 %0.35+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,840 تومان 5🔼 %0.27+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,810 تومان 10🔼 %0.21+
🇦🇿 منات آذربایجان: 36,250 تومان 700🔻 %1.89-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 920 تومان بدون تغییر➖

🌕 سکه جدید: 48,850,000 تومان 350000🔼 %0.72+
🌕 سکه قدیم: 43,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 26,600,000 تومان 50000🔻 %0.19-
🌕 سکه ربع: 17,500,000 تومان 50000🔻 %0.28-
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 100000🔻 %1.23-
🌟 مثقال طلا: 17,603,000 تومان 62000🔼 %0.35+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,063,668 تومان 14313🔼 %0.35+
💰 اونس: 2,608🔻 7.7🔻 %0.29-

💲 تتر: 63,630🔼 450🔼 %0.71+
💸 بیت‌کوین: 61,372🔼 834🔻 %1.34-
♦️ اتریوم: 2,420🔻 17🔻 %0.72-
🔶 بی‌ان‌بی: 574.6🔻 9.6🔻 %1.64-
💎 تون‌کوین: 5.149🔼 0.06🔻 %1.17-
💥 نات‌کوین: 0.0074🔼 0.01≥🔻 %4.28-
🐶 داگز: 0.0007🔼 0.0001≥🔻 %4.23-

⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۴
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 63,400 تومان 350🔼 %0.56+
💶 یورو: 69,350 تومان 300🔼 %0.43+
💷 پوند: 82,950 تومان 500🔼 %0.61+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,200 تومان 150🔼 %0.33+
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,650 تومان 250🔼 %0.59+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,965 تومان 60🔼 %0.67+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,450 تومان 150🔼 %0.87+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,855 تومان 15🔼 %0.82+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,830 تومان 20🔼 %0.42+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,300 تومان 1050🔼 %2.9+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 935 تومان 15🔼 %1.63+

🌕 سکه جدید: 49,600,000🔼 750000🔼 %1.54+
🌕 سکه قدیم: 43,400,000 تومان 300000🔼 %0.7+
🌕 سکه نیم: 26,800,000🔼 200000🔼 %0.75+
🌕 سکه ربع: 17,700,000🔼 200000🔼 %1.14+
🌕 سکه گرمی: 8,100,000 تومان 100000🔼 %1.25+
🌟 مثقال طلا: 17,733,000🔼 130000🔼 %0.74+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,093,679🔼 30011🔼 %0.74+
💰 اونس: 2,616🔻 7.5🔼 %0.29+

💲 تتر: 63,790🔼 220🔼 %0.35+
💸 بیت‌کوین: 60,878🔻 30🔻 %0.05-
♦️ اتریوم: 2,388🔻 22🔻 %0.93-
🔶 بی‌ان‌بی: 569.8🔼 1.1🔻 %0.19-
💎 تون‌کوین: 5.069🔻 0.02🔻 %0.47-
💥 نات‌کوین: 0.0074🔻 0.0001≥🔼 %0.81+
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔻 %1.47-

⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۶
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 63,600🔼 550🔼 %0.87+
💶 یورو: 69,550🔼 500🔼 %0.72+
💷 پوند: 83,100🔼 650🔼 %0.79+
🇨🇦 دلار کانادا: 46,250🔼 200🔼 %0.43+
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,700 تومان 300🔼 %0.71+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,985🔼 80🔼 %0.9+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,460 تومان 160🔼 %0.92+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,860🔼 20🔼 %1.09+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,855🔼 45🔼 %0.94+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,450 تومان 1200🔼 %3.31+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 940 تومان 20🔼 %2.17+

🌕 سکه جدید: 49,650,000 تومان 800000🔼 %1.64+
🌕 سکه قدیم: 43,400,000 تومان 300000🔼 %0.7+
🌕 سکه نیم: 26,800,000 تومان 200000🔼 %0.75+
🌕 سکه ربع: 17,700,000 تومان 200000🔼 %1.14+
🌕 سکه گرمی: 8,100,000 تومان 100000🔼 %1.25+
🌟 مثقال طلا: 17,746,000🔻 143000🔼 %0.81+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,096,680🔻 33012🔼 %0.81+
💰 اونس: 2,614🔻 6.2🔼 %0.24+

💲 تتر: 63,880 تومان 310🔼 %0.49+
💸 بیت‌کوین: 61,162 دلار 254🔼 %0.42+
♦️ اتریوم: 2,399 دلار 11🔻 %0.47-
🔶 بی‌ان‌بی: 569.3 دلار 1.6🔻 %0.28-
💎 تون‌کوین: 5.075 دلار 0.02🔻 %0.37-
💥 نات‌کوین: 0.0074 دلار 0.0001≥🔼 %1.11+
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔻 %1.32-

⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۶
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
گزارش تغییرات هفتگی بازار -- تغییر نسبت به هفته گذشته - درصد

💵 دلار: 63,200 تومان 1450🔼 %2.35+
💶 یورو: 69,150 تومان 1500🔼 %2.22+
💷 پوند: 82,600 تومان 1700🔼 %2.1+
🇨🇦 دلار کانادا: 45,950 تومان 500🔼 %1.1+
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,600 تومان 650🔼 %1.55+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 8,945 تومان 145🔼 %1.65+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 17,460 تومان 240🔼 %1.39+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,845 تومان 40🔼 %2.22+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,820 تومان 105🔼 %2.23+
🇦🇿 منات آذربایجان: 37,150 تومان 800🔼 %2.2+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 935 تومان 40🔼 %4.47+

🌕 سکه جدید: 49,650,000 تومان 900000🔼 %1.85+
🌕 سکه قدیم: 43,400,000 تومان 200000🔼 %0.46+
🌕 سکه نیم: 26,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 17,816,000 تومان 394000🔼 %2.26+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,112,839 تومان 90955🔼 %2.26+
💰 اونس: 2,658 دلار 8.7🔼 %0.33+

💲 تتر: 63,590 تومان 1430🔼 %2.3+
💸 بیت‌کوین: 62,207 دلار 67🔻 %0.11-
♦️ اتریوم: 2,445 دلار 20🔼 %0.84+
🔶 بی‌ان‌بی: 572.4 دلار 16🔼 %2.86+
💎 تون‌کوین: 5.243 دلار 0.16🔻 %3.02-
💥 نات‌کوین: 0.0077 دلار 0.01≥🔼 %1.85+
🐶 داگز: 0.0007 دلار 0.0001≥🔼 %3.19+

⌚هفته منتهی به جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سکه امامی ✴️ : 53,120,000 تومان

سکه بهار آزادی ✴️ : 49,320,000 تومان

نیم سکه✴️ : 27,800,000 تومان

ربع سکه✴️ : 17,800,000 تومان

سکه گرمی✴️ : 8,700,000 تومان

طلای 18 عیار هر گرم ✴️ : 4,608,020 تومان

مثقال طلای آبشده✴️ : 19,960,000 تومان
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 68,400 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 74,350 تومان 100🔼 %0.13+
💷 پوند: 88,250 تومان 300🔼 %0.34+
🇨🇦 دلار کانادا: 49,050 تومان بدون تغییر➖
🇦🇺 دلار استرالیا: 44,850 تومان 50🔼 %0.11+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 9,600 تومان 10🔻 %0.1-
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 18,720 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,995 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,225 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,300 تومان 150🔼 %0.37+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,020 تومان 10🔻 %0.97-

🌕 سکه جدید: 53,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 49,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 27,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,964,000 تومان 78000🔼 %0.39+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,608,707 تومان 18006🔼 %0.39+
💰 اونس: 2,751🔻 4.3🔼 %0.15+

💲 تتر: 69,110🔻 70🔻 %0.1-
💸 بیت‌کوین: 69,428🔼 719🔻 %1.03-
♦️ اتریوم: 2,503🔼 21🔻 %0.82-
🔶 بی‌ان‌بی: 577.7🔼 3.7🔼 %0.64+
💎 تون‌کوین: 4.862🔼 0.06🔼 %1.23+
💥 نات‌کوین: 0.0065🔼 0.0001≥🔼 %0.11+
🐶 داگز: 0.0006🔼 0.0001≥🔻 %0.15-
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🔼 قیمت ارز سکه و طلا🔽

🇺🇸 دلار 69,300 🔼

🇪🇺 یورو 75,500 🔼

🇬🇧پوند 89,650 🔼

تتر 69,700 🔼

💸 بیت کوین 69,442 🔼

💰 طلا 4,655,000 🔼

سکه تمام 53,800,0000 🔼

نیم 28,500,0000 🔼

ربع 18,400,000 🔼
 

plant_biology

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
چقدر سکه گرون شده حالا که فکر می کنم اگه با حقوق معلمیم هر دفعه یه نیم سکه ام خریده بودم الان می تونستم خونه بخرم😅
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سکه امامی ✴️ : 54,220,000 تومان

سکه بهار آزادی ✴️ : 50,030,000 تومان

نیم سکه✴️ : 28,500,000 تومان

ربع سکه✴️ : 18,500,000 تومان

سکه گرمی✴️ : 8,800,000 تومان

طلای 18 عیار هر گرم ✴️ : 4,678,890 تومان

مثقال طلای آبشده✴️ : 20,270,000 تومان
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
چقدر سکه گرون شده حالا که فکر می کنم اگه با حقوق معلمیم هر دفعه یه نیم سکه ام خریده بودم الان می تونستم خونه بخرم😅
متاسفانه هیچکدوم فکر نمیکردیم قراره اینطوری بشه
وگرنه به قول شما کلی سکه میخریدیم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

🌕 سکه جدید: 54,200,000 تومان 1100000🔼 %2.07+
🌕 سکه قدیم: 50,000,000 تومان 700000🔼 %1.42+
🌕 سکه نیم: 28,500,000 تومان 700000🔼 %2.52+
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان 700000🔼 %3.93+
🌕 سکه گرمی: 8,800,000 تومان 100000🔼 %1.15+
🌟 مثقال طلا: 20,223,000 تومان 358000🔼 %1.8+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,668,498 تومان 82645🔼 %1.8+
💰 اونس: 2,736 دلار 1.8🔻 %0.06-

💲 تتر: 69,900 تومان 580🔼 %0.84+
💸 بیت‌کوین: 69,386 دلار 162🔼 %0.23+
♦️ اتریوم: 2,486 دلار 29🔻 %1.14-
🔶 بی‌ان‌بی: 568.5 دلار 3.3🔻 %0.58-
💎 تون‌کوین: 4.881 دلار 0.04🔻 %0.75-
💥 نات‌کوین: 0.0064 دلار 0.01≥🔻 %1.94-
🐶 داگز: 0.0006 دلار 0.0001≥🔻 %1.51-
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
دلار فردایی تهران ⛳️ 69,‌‌‌‌600 خرید🔵

دلار فردایی تهران ⛳️ 69,650 فروش🔴

دلار فردایی تهران ⛳️ 69,‌‌‌600 معامله✅
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
● مثقال طلا: ۲۰۴۹۷۰۰۰ ت (۲۹۰۰۰۰)🔺
● طلای۱۸عیار: ۴۷۳۱۷۰۰ ت (۶۶۹۰۰)🔺
● سکه قدیم: ۵۰۲۰۰۰۰۰ ت (۰)◽️
● سکه جدید: ۵۴۴۰۰۰۰۰ ت (۴۱۰۰۰۰)🔺
● نیم سکه: ۲۸۷۰۰۰۰۰ ت (۲۰۰۰۰۰)🔺
● ربع سکه: ۱۷۸۰۰۰۰۰ ت (۰)◽️
● سکه گرمی: ۸۸۰۰۰۰۰ ت (۱۰۰۰۰۰)🔺

○ دلار: ۶۹۵۸۰ ت (۰)◽️
○ یورو: ۷۵۲۰۰ ت (۰)◽️
○ درهم امارات: ۱۹۰۳۰ ت (۱۰)🔺
○ پوند: ۹۰۹۱۰ ت (۳۰)🔺
○ دلار کانادا: ۵۰۴۲۰ ت (۱۰)🔺
○ لیر ترکیه: ۲۰۵۰ ت (۰)◽️
○ دلار استرالیا: ۴۶۱۵۰ ت (۲۰)🔺
○ یوان چین: ۹۸۸۰ ت (۰)◽️

🔺◽️🔻 تغییر نسبت به روز قبل
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🔼 قیمت ارز سکه و طلا🔽

🇺🇸 دلار 69,450 🔼

🇪🇺 یورو 75,550 🔼

🇬🇧پوند 89,750 🔼

تتر 70,330 🔼

💸 بیت کوین 68,471 🔽

💰 طلا 4,657,000 🔼

سکه تمام 53,900,0000 🔼

نیم 28,400,0000 🔽

ربع 18,300,000 🔽
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
دلار فردایی تهران ⛳️ 69,550خرید🔵

دلار فردایی تهران ⛳️69,600فروش🔴

دلار فردایی تهران ⛳️ 69,550معامله✅
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🔼 قیمت ارز سکه و طلا🔽

🇺🇸 دلار 69,050 🔽

🇪🇺 یورو 75,350 🔽

🇬🇧پوند 89,650 🔽

تتر69,750 🔽

💸 بیت کوین 68,931 🔼

💰 طلا 4,637,000 🔽

سکه تمام 52,600,0000 🔼

نیم 27,800,0000 🔽

ربع 17,300,000 🔽
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
دلار فردایی تهران ⛳️ 69,050خرید🔵

دلار فردایی تهران ⛳️69,100فروش🔴

دلار فردایی تهران ⛳️ 69,050معامله✅
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سکه امامی ✴️ : 52,430,000 تومان

سکه بهار آزادی ✴️ : 49,370,000 تومان

نیم سکه✴️ : 27,800,000 تومان

ربع سکه✴️ : 17,300,000 تومان

سکه گرمی✴️ : 8,200,000 تومان

طلای 18 عیار هر گرم ✴️ : 4,635,490 تومان

مثقال طلای آبشده✴️ : 20,080,000 تومان
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
✅ يورو : 74,790
🔸دلار آمريکا : 68,750
🔸پوند انگليس : 89,120
🔸درهم امارات : 18,830
🔸يوآن چين : 9,680
🔸لير ترکيه : 2,000
🔸دینار کویت : 224,330

🔹سکه امامي : 51,770,000
🔹سکه بهار آزادي : 49,425,000
🔹نيم سکه : 27,700,000
🔹ربع سکه : 17,300,000
🔹سکه گرمي : 8,200,000
🔹طلاي 18 عيار هر گرم : 4,594,500
🔹مثقال طلاي آبشده: 19,891,000
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سکه امامی ✴️ : 52,320,000 تومان

سکه بهار آزادی ✴️ : 49,580,000 تومان

نیم سکه✴️ : 27,700,000 تومان

ربع سکه✴️ : 17,200,000 تومان

سکه گرمی✴️ : 8,200,000 تومان

طلای 18 عیار هر گرم ✴️ : 4,628,560 تومان

مثقال طلای آبشده✴️ : 20,050,000 تومان
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🔼 قیمت ارز سکه و طلا🔽

🇺🇸 دلار 69,500 🔼

🇪🇺 یورو 74,400 🔽

🇬🇧پوند 89,400 🔽

تتر69,850 🔼

💸 بیت کوین 73,661 🔼

💰 طلا 4,522,000 🔽

سکه تمام 52,500,0000 🔽

نیم 27,500,0000 🔽

ربع 16,700,000 🔽
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
🔻آپدیت بازار کریپتو ۱۷ آبان ماه

🔸مارکت کپ:۲.۴۸ تریلیون دلار

🔸شاخص ترس/طمع: ۶۲٪

🔸قیمت تتر: ۶۹.۵۰۰ تومان
 

Similar threads

بالا