عجیبه،137 شده شما نشدیمن 113 انرژی بودم چرا من پارس قبول نشدم((((
سلام،دوستان میشه بگید کجا ها قبول شدید؟آخرین رتبه ی تکنو لوژی که دانشگاه تهران وشهید بهشتی گرفته چندبوده؟
نمره به درصد | نام درس |
سفيد | زبان عمومي وتخصصي |
۸۲/۲۲ | ايستايي وفن ساختمان |
سفيد | مديريت كارگاهي |
سفيد | موادومصالح |
۵۳/۳۳ | سيستمهاي ساختماني درمعماري |
۴۶/۶۷ | طراحي فني واجزاساختمان |
۵۳/۳۳ | تنظيم شرايطمحيطي وتاسيسات ساختمان |
سلام دوستان نظرتون درباره انرژی ایلام چیه ؟ نمیدونم برم یا بمونم واسه معماری ازاد شهر خودم ، ارزش رفتن شهر دور رو داره؟ البته انرژی رو کلا ترجیح میدم به معماری ولی کیفیت دانشگاهش مهمه واسم و یه سوال دیگه که انرژی دکترا داره یا نه؟ ممنووون میشم جواب بدین[/QUOTE
من 119 بودم انرژی نوبت دوم ایلام قبول شدم.
نه متاسفانه دکتری نداره انرژی
وای یعنی 17 هم دانشگاه تهران نشده!!!!! سال پیش تا رتبه 21 قبول شدن دانشگاه تهران،سلام با رتبه 17 روزانه هنر
تبریکسلام با رتبه 17 روزانه هنر
خب طبیعیه، سال پیش 18 نفر ظرفیت داشت و امسال فقط 12 نفر!وای یعنی 17 هم دانشگاه تهران نشده!!!!! سال پیش تا رتبه 21 قبول شدن دانشگاه تهران،
دوست عزیز....این پیام مربوط به 2 ماه پیشه.....خب مگه نتایجتونو ندیدین
کاربر | زبان | ایستایی | سیستم | فن | میانگین | رتبه | معدل موثر | رشته و دانشگاه قبولی |
anabena | 63 | 83 | 80 | 62 | 73/41 | 3 | 18.13 | |
علی قزوینیان | 68 | 93 | 84 | 49 | 74/83 | 4 | 15.89 | |
Bionic.arc | 60 | 88 | 70 | 60 | 70/33 | 6 | بایونیک تهران - روزانه | |
bahar_fa | 25 | 96 | 82 | 61 | 70/75 | 7 | 18.49 | |
mehrzad1369 | 48 | 91 | 74 | 65 | 71/66 | 11 | 16.52 | |
techno.94 | 57 | 87 | 69 | 57 | 68/5 | 13 | 18.41 | |
faramarzensafi1 | 62 | 88 | 65 | 66 | 70/5 | 19 | 15.62 | بایونیک تهران - نوبت دوم |
rukhsune | 42 | 90 | 73 | 50 | 66/33 | 30 | 17.20 | دانشگاه بهشتی |
a.gh20 | 32 | 82 | 75 | 60 | 65/33 | 40 | ||
govashir | 44 | 86 | 65 | 54 | 64 | 42 | دیجیتال تبریز | |
maryvos | 63 | 73 | 65 | 56 | 64/41 | 55 | 15.23 | |
mrabie | 36 | 77 | 66 | 57 | 61/5 | 57 | 17.41 | - |
nafise111 | 64 | 82 | 58 | 36 | 59/5 | 76 | 17.92 | |
ArchitecT EhsaN | 40 | 81 | 56 | 57 | 59/83 | 78 | معماری هنر تبریز | |
massa ch | 60 | 73 | 58 | 57 | 61/83 | 80 | ||
نورا سلطانی | 51 | 61 | 69 | 52 | 59/75 | 107 | 15.04 | - |
eanvary | 44 | 84 | 67 | 34 | 59/16 | 83 | 18.36 | - |
farhadarch | 33 | 91 | 63 | 33 | 59/16 | 83 | 17.92 | |
4444payam | 102 | بایونیک پارس | ||||||
faramarzensafi1* | 146 | دیجیتال پارس | ||||||
mahyarSAMSUNG | 12 | 66 | 62 | 58 | 53/66 | 152 | 17.78 | |
mojtaba_fakhradi | 13 | 70 | 62 | 54 | 53/83 | 158 | ||
sara_slash1 | 14 | 88 | 57 | 40 | 53/33 | 181 | ||
sattarov | 5 | 83 | 57 | 56 | 54/58 | 199 | ||
archistar | 27 | 67 | 40 | 72 | 52/58 | 206 | 16.71 | |
mariam-k | 32 | 48 | 57 | 48 | 48/33 | 283 | 17.13 | دیجیتال پارس |
محمد اسدی اردشیر | 5 | 64 | 69 | 45 | 51/08 | 308 | 13.52 | |
arash dtb | 4 | 71 | 49 | 60 | 49/75 | 331 | مردود | |
fzgnj | 47 | 58 | 51 | 26 | 45/83 | 345 | ||
Alaleh E | 74 | 68 | 26 | 24 | 44 | 417 | 16.62 | |
farzaneh*memary | 75 | 68 | 0 | 34 | 38 | 639 | 16.86 | مردود |
mohsen681288 | 0 | 82 | 0 | 46 | 32 | ؟ | 13.46 |
کاربر | زبان | ایستایی | فن | تنظیم شرایط | میانگین | رتبه | معدل | رشته و دانشگاه قبولی |
علی قزوینیان | 68 | 93 | 49 | 56 | 65/5 | 5 | 15.89 | |
Bionic.arc | 60 | 88 | 60 | 46 | 62/33 | 6 | - | |
massa ch | 60 | 73 | 57 | 69 | 65/5 | 9 | ||
eanvary | 44 | 84 | 34 | 72 | 60/83 | 17 | 18.36 | روزانه - دانشگاه هنر |
ArchitecT EhsaN | 40 | 81 | 57 | 54 | 59/16 | 20 | مردود انرژی (نوبت دوم - هنر تهران) | |
mrabie | 36 | 77 | 57 | 53 | 57/16 | 29 | 17.41 | دانشگاه پارس |
rukhsune | 42 | 90 | 50 | 46 | 57/33 | 30 | 17.20 | |
nafise111 | 64 | 82 | 36 | 45 | 55/16 | 40 | ||
نورا سلطانی | 51 | 61 | 52 | 61 | 57/08 | 45 | 15.04 | دانشگاه پارس |
Alaleh E | 74 | 68 | 24 | 60 | 55/33 | 50 | 16.62 | |
maryvos | 63 | 73 | 56 | 37 | 55/08 | 55 | 15.23 | |
farzaneh*memary | 75 | 68 | 34 | 42 | 52 | 70 | 16.86 | مردود (دانشگاه تهران) |
techno.94 | 57 | 87 | 57 | 0 | 45/5 | 101 | 18.41 | |
parchami7 | 46 | 66 | 26 | 51 | 47/66 | 119 | نوبت دوم - ایلام | |
sara_slash1 | 14 | 88 | 40 | 42 | 48/33 | 113 | مردود ( دانشگاه پارس) | |
faramarzensafi1 | 62 | 88 | 66 | 0 | 48/83 | 123 | 15.62 | - |
anabena | 63 | 83 | 62 | 0 | 46/75 | 124 | 18.13 | |
mohsen681288 | 0 | 82 | 46 | 53 | 49/66 | 137 | 13.46 | دانشگاه پارس |
mehrzad1369 | 48 | 91 | 65 | 0 | 47 | 140 | 16.52 | |
bahar_fa | 25 | 96 | 61 | 0 | 43/41 | 173 | 18.49 | |
arash dtb | 4 | 71 | 60 | 40 | 46/75 | 193 | مردود | |
govashir | 44 | 86 | 54 | 0 | 42/33 | ؟ | ||
a.gh20 | 32 | 82 | 60 | 0 | 40/83 | ؟ | ||
archistar | 27 | 67 | 72 | 0 | 39/25 | 326 | 16.71 | |
mariam-k | 32 | 48 | 48 | 25 | 37/66 | 383 | 17.13 | |
farhadarch | 33 | 91 | 33 | 0 | 36/5 | ؟ | 17.92 | |
sattarov | 5 | 83 | 56 | 0 | 835/5 | ؟ | ||
mojtaba_fakhradi | 13 | 70 | 54 | 6 | 35/16 | ؟ | ||
fzgnj | 47 | 58 | 26 | 18 | 34/83 | ؟ | ||
mahyarSAMSUNG | 12 | 66 | 58 | 0 | 33 | 536 | 17.78 | |
محمد اسدی اردشیر | 5 | 64 | 45 | 0 | 28/08 | 1071 | 13.52 |
رتبه ۶ ...بیونیک-روزانه-تهران
پس امسال تا رتبه 19 انرژی ورداشته دانشگاه تهران? مطمئنید?وقتی شما که رتبه مشترک بودین تکنو رو انتخاب کردین
یعنی اقای قزوینیان و رتبه 1 رفتن انرژی؟ برای من اینکه تا رتبه 19 قبولی انرژی بوده واقعا جالبه
پس امسال تا رتبه 19 انرژی ورداشته دانشگاه تهران? مطمئنید?
ایشالا سال بعدانرژی 193
فناوری 331
مردود
فعلا اطلاعات خاصی اضافه نشده، یه مقدار که زیاد شه همین کارو می کنممیشه بیزحمت عکس جدول رو هم بزارید چون با موبایل نمیشه اینجوری جدول رو دید ممنونم
سال 92 تیماج از رو قبولی هاشون گفتن ظاهرا سهمیه ها از ظرفیت اصلی کم می شن، اگه این طور باشه شما ظرفیت دانشگاه تهران رو در اصل 10 باید در نظر بگیرین نه 12 ... البته اگه آقای قزوینیان بیان بگن کدوم رشته رو رفتن بهتر می شه متوجه شد این حرف درسته یا نهوقتی شما که رتبه مشترک بودین تکنو رو انتخاب کردین
یعنی اقای قزوینیان و رتبه 1 رفتن انرژی؟ برای من اینکه تا رتبه 19 قبولی انرژی بوده واقعا جالبه
ایشالا سال بعد
دانشگاه پارس نزده بودین یا اینکه قبول نشدین؟
فعلا اطلاعات خاصی اضافه نشده، یه مقدار که زیاد شه همین کارو می کنم
سال 92 تیماج از رو قبولی هاشون گفتن ظاهرا سهمیه ها از ظرفیت اصلی کم می شن، اگه این طور باشه شما ظرفیت دانشگاه تهران رو در اصل 10 باید در نظر بگیرین نه 12 ... البته اگه آقای قزوینیان بیان بگن کدوم رشته رو رفتن بهتر می شه متوجه شد این حرف درسته یا نه
===
جدول ویرایش شد #197
در مورد آرشیتکت احسان، ایشون معماری هنر تبریز قبول شدن و انرژی هنر تهران رو که زده بودن نرسوندن متاسفانه، من برا اینکه جدول قاطی نشه، نوشتم مردود انرژی
فقط سهمیه شاگرد اولی رو به صراحت مشخص کردن که مازاد بر ظرفیته ... اگه 3 نفر رفته باشن تکنو به نظر من قطعی می شه این موضوع سهمیه ها... هر چند برا خودم فرق خاصی ندارهبلاخره کیبوردم درست شد
راستش من قبلا شنیده بودم سهمیه از ظرفیت کم نمیشه... و یه چیزی اضافه بر اونه . رتبه های قبل من فقط یکیشون از سهمیه بوده .. حالا اینکه رتبه 1 و 4 و 6 رفتن تکنو اما 20 قبول نشده خیلی جالبه
در مورد رتبه های دیگه هم دوستام می گفتن همین قضیه وجود داشته