http://www.nrel.gov | لابراتوار تحقیقاتی بینالمللی انرژیهای تجدید پذیر در این سایت به معرفی آن مرکز و فعالیتهای انجام شده در آن میپردازد. امکانات جستجو در مطالب سایت فراهم آمده است، همچنین اطلاعاتی درباره مؤسسه، برنامههای تحقیقاتی مؤسسه، فناوریهای کاربردی، آموزش، منابع اطلاعاتی، آموزش بهینهسازی مصرف، انواع انرژی تجدید پذیر چون : انرژی خورشیدی، باد، بیومس، درون زمینی، سوخت هیدروژن، آموزش و اطلاعرسانی درباره مصرف انرژی در منازل، خودروهایی با مصرف سوختهای تجدید پذیر، سیستمهای تولید و انتقال نیرو، مبانی انرژی و فناوریهای مورد استفاده در تولید آن، منابع اطلاعاتی آموزشی و گزارش رویدادها، عناوین مندرج در این سایت را تشکیل میدهند |
www.utdallas.edu/~overzet/PALab.html | این سایت به لابراتوار تحقیقاتی پلاسما به نام PAL تعلق دارد. موضوعات تحقیقاتی، معرفی مؤسس لابراتوار، دانشجویان و همکاران لابراتوار و نتایج حاصل از آزمایشات در این لابراتوار را میتوان از مطالب مندرج در سایت محسوب کرد. |
http://history.hyperjeff.net/electromagnetism.html | در این سایت به ارائه تاریخچهای کامل از الکترومغناطیس، فیزیک نور، مغناطیس و الکتریسیته پرداخته میشود. دورههای مختلف تاریخی در مناطق مختلف جهان به همراه معرفی دانشمندان بزرگ فیزیک دان و اکتشافات و اختراعات آنها در عرصه فیزیک، مطالب تشکیل دهنده سایت میباشند. دانشمندان بزرگ فیزیک چون ابن هیثم، ویلیام گیلبرت، آمپر، گاوس، ماکسول تیترهای مهم سایت را تشکیل دادهاند، همچنین امکان دسترسی به مطالب تاریخی با استفاده از سال رخداد در این سایت فراهم آمده است. |
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound-wave | 156- این سایت به دایرةالمعارف گسترده ویکی پدیا تعلق دارد که در اینجا به ارائه اطلاعات و معرفی (صوت) میپردازد. امواج صوتی، پرده گوش، حلزون گوش، فرکانسهای قابل شنیدن برای انسان، فرکانس، ساختمان گوش، انواع صوت، سرعت صوت، منابع اطلاعاتی و آموزشی درباره صوت، فرمولهای محاسباتی مربوط به صوت، زیر صوت، سیگنالهای صوتی، پدیده داپلر، موسیقی، عایق کاری صوتی، فیزیک موسیقی، اشعههای صوتی، رزونانس، مافوق صوت، موج، نویز، عکس العملهای صوتی، پدیده اکو، لرزش ناشی از صوت، دسیبل، میکروفونها، بلندگوها و بسیاری مطالب دیگر درباره صوت را میتوان در این سایت مشاهده کرده و درباره هر یک به کسب اطلاعات کامل پرداخت. |
http://torassa.tripod.com/paper.htm?CFID=688254&CFTOKEN=79911370 | در این سایت به ارائه چکیده از فرمولها و روابط حاکم بر مکانیک کلاسیک پرداخته شده است. عناوین و فرمولهای مورد نظر در این سایت برای کاربردهای آموزشی کاملاً مفید میباشند و میتوان با مطالعه آنها به روابط بین فرمولها با یکدیگر و پیوستگی قوانین مکانیک کلاسیک پی برد. |
Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
---|---|---|---|---|
![]() |
معرفی کتاب برای علاقه مندان به فیزیک | کتابخانه تخصصی فیزیک | 4 |