Volume Equivalents
| m[SUP]3[/SUP] | liters | U.S.gal | ft[SUP]3[/SUP] | in[SUP]3[/SUP] | |
| ۱٫۶۳۹*۱۰[SUP]-۵[/SUP] | ۱٫۶۳۹*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۴٫۳۲۹*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۵٫۷۸۷*۱۰[SUP]-۴[/SUP] | ۱ | in[SUP]3[/SUP] |
| ۲٫۸۳۲*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۲۸٫۳۲ | ۷٫۴۸۱ | ۱ | ۱٫۷۲۸*۱۰[SUP]۳[/SUP] | ft[SUP]3[/SUP] |
| ۳٫۷۸۵*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۳٫۷۸۵ | ۱ | ۰٫۱۳۳۷ | ۲٫۳۱*۱۰[SUP]۲[/SUP] | U.S.gal |
| ۱٫۰۰۰*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۱ | ۰٫۲۶۴۲ | ۳٫۵۳۱*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۶۱٫۳ | liters |
| ۱ | ۱۰۰۰ | ۲۶۴٫۲ | ۳۵٫۳۱ | ۶٫۱۰۲*۱۰[SUP]۴[/SUP] | m[SUP]3[/SUP] |
Mass Equivalents
| grams | grains | pounds | avoir OZ | |
| ۲۸٫۳۵ | ۴٫۳۷۵*۱۰[SUP]۲[/SUP] | ۶٫۲۵*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۱ | avoir OZ |
| ۴٫۵۳۶*۱۰[SUP]۲[/SUP] | ۷*۱۰[SUP]۳[/SUP] | ۱ | ۱۶ | pounds |
| ۶٫۴۸*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۱ | ۱٫۴۲۹*۱۰[SUP]-۴[/SUP] | ۲٫۲۶۸*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | grains |
| ۱ | ۱۵٫۴۳۲ | ۲٫۲۰*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۳٫۵۲۷*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | grams |
Linear Measure Equivalents
| mile | foot | inch | meter | |
| ۶٫۲۱۴*۱۰[SUP]-۴[/SUP] | ۳٫۲۸۰۸ | ۳۹٫۳۷ | ۱ | meter |
| ۱٫۵۸*۱۰[SUP]-۵[/SUP] | ۸٫۳۳۳*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۱ | ۲٫۵۴*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | inch |
| ۱٫۸۹۳۹*۱۰[SUP]-۴[/SUP] | ۱ | ۱۲ | ۰٫۳۰۴۸ | foof |
| ۱ | ۵۲۸۰ | ۶٫۳۳۶*۱۰[SUP]۴[/SUP] | ۱٫۶۱*۱۰[SUP]۳[/SUP] | mile |
Power Equivalents
| J/s | Btu/s | (ft)(lb[SUB]f[/SUB])/s | KW | hp | |
| ۷٫۴۵۷*۱۰[SUP]۲[/SUP] | ۰٫۷۰۶۸ | ۵۵۰ | ۰٫۷۴۵۷ | ۱ | hp |
| ۱٫۰۰۰*۱۰[SUP]۳[/SUP] | ۰٫۹۴۷۸ | ۷۳۷٫۵۶ | ۱ | ۱٫۳۴۱ | KW |
| ۱٫۳۵۶ | ۱٫۲۸۵*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۱ | ۱٫۳۵۶*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۱٫۸۱۸*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | (ft)(lb[SUB]f[/SUB])/s |
| ۱٫۰۵۵*۱۰[SUP]۳[/SUP] | ۱ | ۷۷۸٫۱۶ | ۱٫۰۵۵ | ۱٫۴۱۵ | Btu/s |
| ۱ | ۹٫۴۷۸*۱۰[SUP]-۴[/SUP] | ۰٫۷۳۷۶ | ۱٫۰۰۰*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۱٫۳۴۱*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | J/s |
Heat,Energy,Work Equivalents
| Joule | calorie | Btu | (hp)(hr) | KWh | (ft)(lb[SUB]f[/SUB]) | |
| ۱٫۳۵۶ | ۰٫۳۲۴۱ | ۱٫۲۸۵*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۵٫۰۵۰۵*۱۰[SUP]-۷[/SUP] | ۳٫۷۶۶*۱۰[SUP]-۷[/SUP] | ۱ | (ft)(lb[SUB]f[/SUB]) |
| ۳٫۶*۱۰[SUP]۶[/SUP] | ۸٫۶۰۵۷*۱۰[SUP]۵[/SUP] | ۳٫۴۱۲۸*۱۰[SUP]۳[/SUP] | ۱٫۳۴۱ | ۱ | ۲٫۶۵۵*۱۰[SUP]۶[/SUP] | KWh |
| ۲٫۶۸۴۵*۱۰[SUP]۶[/SUP] | ۶٫۴۱۶۲*۱۰[SUP]۵[/SUP] | ۲٫۵۴۵*۱۰[SUP]۳[/SUP] | ۱ | ۰٫۷۴۵۵ | ۱٫۹۸*۱۰[SUP]۶[/SUP] | (hp)(hr) |
| ۱٫۰۵۵*۱۰[SUP]۳[/SUP] | ۲٫۵۲*۱۰[SUP]۲[/SUP] | ۱ | ۳٫۹۳۰*۱۰[SUP]-۴[/SUP] | ۲٫۹۳۰*۱۰[SUP]-۴[/SUP] | ۷٫۷۸۱۶*۱۰[SUP]۲[/SUP] | Btu |
| ۴٫۱۸۴ | ۱ | ۳٫۹۷*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۱٫۵۵۸*۱۰[SUP]-۶[/SUP] | ۱٫۱۶۲*۱۰[SUP]-۶[/SUP] | ۳٫۰۸۶ | calorie |
| ۱ | ۰٫۲۳۹۰ | ۹٫۴۸۴*۱۰[SUP]-۴[/SUP] | ۳٫۷۲۵*۱۰[SUP]-۷[/SUP] | ۲٫۷۷۳*۱۰[SUP]-۷[/SUP] | ۰٫۷۳۷۶ | Joule |
Pressure Equivalents
| Psia | Kpa | atm | bar | in.Hg | mm Hg | |
| ۱٫۹۳۴*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۰٫۱۳۳۳ | ۱٫۳۱۶*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۱٫۳۳۳*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۳٫۹۳۷*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۱ | mm Hg |
| ۰٫۴۹۱۲ | ۳٫۳۸۶ | ۳٫۳۴۲*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۳٫۳۸۶*۱۰[SUP]۱[/SUP] | ۱ | ۲۵٫۴۰ | in.Hg |
| ۱۴٫۵۱ | ۱۰۰٫۰ | ۰٫۹۸۶۹ | ۱ | ۲۹٫۵۳ | ۷۵۰٫۰۶ | bar |
| ۱۴٫۶۹۶ | ۱۰۱٫۳ | ۱ | ۱٫۰۱۳ | ۲۹٫۹۲ | ۷۶۰٫۰ | atm |
| ۰٫۱۴۵۱ | ۱ | ۹٫۸۷۲*۱۰[SUP]-۳[/SUP] | ۱٫۰۰۰*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۰٫۲۹۵۴ | ۷٫۵۰۲ | Kpa |
| ۱ | ۶٫۸۹۳ | ۶٫۸۰۵*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۶٫۸۹۳*۱۰[SUP]-۲[/SUP] | ۲٫۰۳۶ | ۵۱٫۷۱ | Psia |