اینم رتبه قبولی های پارسال :
امیدوارم به درد بخوره
رتبه گرایش دانشگاه روزانه/شبانه
1	جوش شریف
2	شناسایی شریف
3	سرامیک شریف
4	شناسایی شریف
9	جوش شریف
10	جوش شریف
12	شناسایی تهران
20	جوش شریف
37	خوردگی تهران
39	خوردگی تهران
43	شناسایی تهران
53	شناسایی تهران
75	خوردگی مدرس
90	شکل تهران - شبانه
103	جوش شریف
109	شناسایی علم و صنعت
125	شناسایی علم و صنعت
135	شناسایی علم و صنعت
137	شناسایی تهران - شبانه
150	شناسایی تهران - شبانه
174	شناسایی امیر کبیر
227	ریخته گری علم و صنعت
258	استخراج علم و صنعت
266	شناسایی علم و صنعت - شبانه
280	ریخته گری تهران - شبانه
295	شناسایی علم و صنعت - شبانه
352	شناسایی مالک اشتر
375	شناسایی خواجه - شبانه
386	شناسایی خواجه - شبانه
408	
430	سرامیک پژوهشگاه
535	سرامیک پژوهشگاه - شبانه
617	شناسایی فردوسی - شبانه
630 (61 نانو)	نانو مواد سهند
631	شکل سمنان
653	شناسایی رجایی
675	شناسایی رجایی
676	شناسایی سمنان - شبانه
765	شناسایی مالک اشتر - شبانه
780	مواد مرکب مالک اشتر
830 (66 نانو)	مواد مرکب مالک اشتر
857	شناسایی مالک اشتر