| کد حساب | سرفصل حساب | |
| 11 | داراييهاي جاري | |
| 1110 | موجودي نقد وبانك | |
| 111001 | صندوق ريالي | |
| 111002 | صندوق ارزي | |
| 111003 | تنخواه گردانهاي ريالي | |
| 111004 | تنخواه گردانهاي ارزي | |
| 111005 | موجودي بانكهاي ريالي | |
| 111006 | موجودي بانكهاي ارزي | |
| 111007 | وجوه در راه | |
| 111008 | موجودي واريز نامه هاي ارزي | |
| 1111 | سپرده هاي كوتاه مدت | |
| 111102 | سپرده شركت در مناقصه ومزايده | |
| 111103 | سپرده هاي گمركي | |
| 111105 | سپرده ضمانتنامه هاي بانكي | |
| 111106 | ساير سپرده ها | |
| 1112 | اسناد دريافتني | |
| 111201 | چكهاي در جريان وصول | |
| 111202 | اسناد در جريان وصول | |
| 111203 | چكهاي دريافتني نزد صندوق | |
| 111204 | اسناد دريافتني نزد صندوق | |
| 1113 | حسابهاي دريافتني تجاري | |
| 111301 | اشخاص (حسابهاي دريافتني) | |
| 111302 | شركتها (حسابهاي دريافتني) | |
| 111305 | ذخيره مطالبات مشكوك الوصول | |
| 111306 | اسناد واخواست شده | |
| 1114 | ساير حسابهاي دريافتني | |
| 111401 | مساعده حقوق | |
| 111402 | وام ضروري كاركنان | |
| 111403 | وام مسكن كاركنان | |
| 111404 | جاري كاركنان | |
| 111406 | خسارات قابل دريافت ازبيمه | |
| 111407 | مطالبات غير تجاري از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي | |
| 111409 | حق العمل كاران و ترخيص كاران گمركي | |
| 111411 | ساير حسابها واسناد دريافتني | |
| 1115 | سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت | |
| 111501 | سپرده هاي كوتاه مدت نزدبانكها | |
| 111502 | سهام ساير شركتها | |
| 1116 | موجودي مواد وكالا | |
| 111601 | موجودي مواد اوليه | |
| 111602 | موجودي قطعات و لوازم يدكي | |
| 111604 | موجودي محصولات | |
| 111606 | اموال موجود در انبار | |
| 111607 | کرايه حمل موجودي ها | |
| 111608 | کنترل خريد | |
| 111609 | كالاي اماني ما نزد ديگران | |
| 111611 | انحراف نرخ خريد مواداوليه | |
| 111621 | موجودي اقلام راكد وناباب | |
| 111622 | موجودي ضايعات مواداوليه ولوازم يدكي | |
| 111623 | ذخيره موجودي اقلام راكد وناباب | |
| 111624 | ذخيره كاهش ارزش موجودي محصولات | |
| 111625 | ذخيره كاهش ارزش موجودي مواد اوليه | |
| 111626 | ذخيره كاهش ارزش موجودي قطعات وملزومات | |
| 1117 | كار درجريان ساخت | |
| 111701 | كاردرجريان ساخت | |
| 111702 | انحراف نرخ كاردرجريان ابتداي دوره | |
| 1118 | سفارشات واقلام در راه | |
| 111801 | بهاي اصلي سفارش | |
| 111802 | هزينه هاي ثبت سفارش | |
| 111803 | هزينه هاي بيمه | |
| 111804 | هزينه هاي بانكي | |
| 111805 | هزينه هاي گمركي | |
| 111806 | حقوق وعوارض بندري | |
| 111807 | هزينه بازرسي | |
| 111808 | هزينه حق العمل ترخيص | |
| 111809 | هزينه حمل | |
| 111810 | ساير هزينه ها | |
| 111811 | هزينه قبل از گشايش اعتبار | |
| 1119 | پيش پرداختها | |
| 111901 | پيش پرداخت خريد مواد اوليه | |
| 111902 | پيش پرداخت خريد اموال ماشين آلات و تجهيزات | |
| 111903 | پيش پرداخت خريد قطعات و لوازم يدکي | |
| 111904 | پيش پرداخت هزينه هاي جاري | |
| 111905 | پيش پرداخت خريد خدمات | |
| 111907 | پيش پرداخت بيمه دارائيها | |
| 111908 | پيش پرداخت حسابرسي | |
| 111909 | پيش پرداخت ماليات | |
| 111910 | پيش پرداخت هزينه هاي تحقيق وتوسعه | |
| 111911 | پيش پرداخت اجاره | |
| 111912 | پيش پرداخت هزينه سود وكارمزدوامها | |
| 111913 | پيش پرداخت به پيمانكاران | |
| 111916 | موجودي تمبر و سفته | |
| 12 | داراييهاي غيرجاري | |
| 1210 | اموال ، ماشين آلات وتجهيزات | |
| 121001 | ساختمانها | |
| 121002 | تاسيسات | |
| 121003 | ماشين آلات و تجهيزات توليد | |
| 121004 | ابزارألات و قالبها | |
| 121005 | وسائط نقليه | |
| 121006 | اثاثيه ومنصوبات | |
| 121007 | لوازم ازمايشگاهي | |
| 121011 | کنترل دارائيها - تنخواه | |
| 121012 | کنترل دارائيها - انبار | |
| 1211 | استهلاك انباشته اموال ، ماشين آلات وتجهيزات | |
| 121101 | استهلاك انباشته ساختمانها | |
| 121102 | استهلاك انباشته تاسيسات | |
| 121103 | استهلاك انباشته ماشين آلات و تجهيزات توليد | |
| 121104 | استهلاك انباشته ابزارألات و قالبها | |
| 121105 | استهلاك انباشته وسائط نقليه | |
| 121106 | استهلاك انباشته اثاثيه و منصوبات | |
| 121107 | استهلاك انباشته لوازم ازمايشگاهي | |
| 1212 | زمين | |
| 121201 | زمين | |
| 1213 | دارائيهاي ثابت در جريان تكميل | |
| 121301 | ساختمانهاي در دست تكميل | |
| 121302 | تاسيسات در دست تكميل | |
| 121303 | ماشين الات در دست تكميل | |
| 121304 | ابزارآلات و قالبهاي در دست تكميل | |
| 1214 | سرمايه كذاري هاي بلند مدت | |
| 121401 | سرمايه گذاري در شركتهاي تابعه | |
| 121402 | سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | |
| 121409 | سهام ساير شركتها | |
| 1215 | سپرده هاو مطالبات بلند مدت | |
| 121501 | وامهاي اعطايي بلند مدت | |
| 121502 | سپرده هاي بلند مدت نزد بانكها | |
| 1216 | هزينه سنوات آتي (مخارج انتقالي به دوره هاي آتي) | |
| 121601 | هزينه هاي تاسيس وقبل از بهره برداري | |
| 121603 | هزينه سود وكارمزدوامهاي بلند مدت | |
| 121606 | هزينه هاي تحقيق وتوسعه | |
| 121607 | ساير هزينه هاي سنوات آتي | |
| 1220 | ساير دارائيها | |
| 122001 | حق الامتيازها | |
| 122002 | سرقفلي | |
| 122003 | وديعه آب | |
| 122004 | وديعه برق | |
| 122005 | وديعه تلفن | |
| 122006 | وديعه گاز | |
| 122007 | ساير ودايع | |
| 122011 | نرم افزار ها | |
| 122012 | سيستمها و روشها | |
| 21 | بدهيهاي جاري | |
| 2110 | حسابهاي پرداختني تجاري | |
| 211001 | اشخاص (حسابهاي پرداختني) | |
| 211002 | شركتها (حسابهاي پرداختني) | |
| 211003 | كالاي اماني ديگران نزد ما | |
| 211004 | معلق خريد | |
| 211009 | ساير حسابهاي پرداختني تجاري | |
| 2111 | اسناد پرداختني كوتاه مدت | |
| 211101 | اسناد پرداختني ريالي | |
| 211102 | اسنادپرداختني ارزي | |
| 2112 | ساير حسابهاي پرداختني | |
| 211201 | ماليات بر در آمدشركت | |
| 211202 | ماليات حقوق ودستمزد كاركنان | |
| 211203 | ماليات تكليفي اشخاص ثالث | |
| 211204 | سازمان تامين اجتماعي – حق بيمه كاركنان | |
| 211205 | سازمان تامين اجتماعي – حق بيمه اشخاص ثالث | |
| 211206 | بيمه عمر وحوادث كاركنان | |
| 211207 | صندوق كار آموزي | |
| 211208 | حقوق ودستمزد پرداختني | |
| 211209 | پيمانكاران | |
| 211212 | عيدي وپاداش پرداختني | |
| 211213 | بهره وري توليد پرداختني | |
| 211215 | هزينه هاي حسابرسي پرداختني | |
| 211216 | عوارض شهرداري | |
| 211218 | دو در هزار فروش صنايع | |
| 211219 | يك در هزار تربيت بدني | |
| 211220 | هزينه هاي پرداختني | |
| 211222 | عوارض آموزش و پرورش | |
| 211224 | روند حقوق | |
| 2113 | سپرده هاي دريافتي | |
| 211301 | سپرده هاي دريافتي مزايده ومناقصه | |
| 211302 | سپرده هاي دريافتي حسن انجام كار | |
| 211303 | ساير سپرده هاي دريافتي | |
| 2114 | پيش دريافتها | |
| 211401 | پيش دريافت فروش محصولات | |
| 211409 | ساير پيش دريافتها | |
| 2115 | ذخيره ماليات | |
| 211501 | ذخيره ماليات | |
| 2116 | سود سهام پيشنهادي وپرداختني | |
| 211601 | سود سهام پيشنهادي | |
| 211602 | سود سهام پرداختني | |
| 2117 | تسهيلات و اعتبارات مالي دريافتي | |
| 211701 | وامهاي دريافتي از بانكها - فروش اقساطي | |
| 211702 | وامهاي دريافتي از بانكها - سلف | |
| 2118 | ساير ذخاير | |
| 211801 | ذخيره مرخصي استفاده نشده | |
| 211803 | ذخيره ساير هزينه هاي | |
| 211805 | ذخيره بن کارگري | |
| 22 | بدهيهاي غير جاري | |
| 2210 | اسناد پرداختني بلند مدت | |
| 221001 | اسنادپرداختني بلند مدت ريالي | |
| 221002 | اسنادپرداختني بلند مدت ارزي | |
| 2211 | حسابهاي پرداختني بلند مدت | |
| 221101 | حسابهاي پرداختني بلند مدت | |
| 2212 | تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت | |
| 221201 | وامهاي پرداختني بلند مدت - فروش اقساطي | |
| 221202 | وامهاي پرداختني بلند مدت - سلف | |
| 2213 | ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | |
| 221301 | ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | |
| 2215 | در آمدهاي انتفالي به دوره هاي آتي | |
| 221501 | سود ناشي از تسعير بدهيهاي بلند مدت ارزي | |
| 31 | حقوق صاحبان سهام | |
| 3110 | سرمايه | |
| 311001 | سرمايه ثبت شده – سهام عادي با نام | |
| 311002 | سرمايه تعهد شده – سهام عادي با نام | |
| 3111 | اندوخته قانوني | |
| 311101 | اندوخته قانوني | |
| 3112 | ساير اندوخته ها وصرف سهام | |
| 311201 | اندوخته سرمايه اي | |
| 311202 | اندوخته توسعه وتكميل | |
| 311203 | اندوخته احتياطي | |
| 311205 | اندوخته جايگزين دارائيها | |
| 311206 | صرف سهام | |
| 3113 | سود (زيان ) انباشته | |
| 311301 | سود (زيان ) انباشته | |
| 311302 | تعديلات سنواتي | |
| 3114 | سود (زيان ) جاري | |
| 311401 | سود (زيان ) جاري | |
| 3116 | تقسيم سود | |
| 311601 | تقسيم سود | |
| 41 | فروش و درآمدها | |
| 4110 | فروش | |
| 411001 | فروش داخلي محصولات | |
| 411002 | فروش خارجي محصولات | |
| 411007 | فروش خدمات توليدي | |
| 4111 | برگشت از فروش وتخفيفات | |
| 411101 | برگشت از فروش داخلي محصولات | |
| 411102 | برگشت از فروش خارجي محصولات | |
| 411111 | تخفيفات محصولات داخلي | |
| 411112 | تخفيفات محصولات خارجي | |
| 4112 | ساير درآمد ها و هزينه هاي عملياتي | |
| 411201 | سود و زيان فروش ضايعات | |
| 411209 | ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي | |
| 51 | قيمت تمام شده كالاي فروش رفته | |
| 5110 | قيمت تمام شده كالاي فروش رفته | |
| 511001 | قيمت تمام شده كالاي فروش رفته داخلي محصولات | |
| 511002 | قيمت تمام شده كالاي فروش رفته خارجي محصولات | |
| 511009 | قيمت تمام شده خدمات توليدي | |
| 61 | هزينه هاي فعاليت | |
| 6110 | هزينه هاي حقوق ودستمزد | |
| 611001 | حقوق پايه | |
| 611002 | اضافه كاري | |
| 611003 | حق شيفت وشبكاري | |
| 611004 | حق نوبت كاري | |
| 611005 | حق جذب | |
| 611006 | فوق العاده مسكن وخواروبار | |
| 611007 | حق اولاد | |
| 611008 | عيدي وپاداش | |
| 611009 | بن كارگري | |
| 611010 | پاداش بهره وري توليد | |
| 611011 | بيمه سهم كارفرما | |
| 611012 | سهم صندوق كارآموزي | |
| 611013 | بازخريد سنوات خدمت كاركنان | |
| 611014 | مرخصي استفاده نشده | |
| 611015 | حق سر پرستي | |
| 611016 | بيمه بيكاري | |
| 611017 | دستمزد كاركنان روزمزد | |
| 611018 | حقوق ومزاياي متفرقه | |
| 6111 | هزينه هاي كاركنان | |
| 611101 | سفر ، اقامت وفوق العاده ماموريت | |
| 611102 | پوشاك ولوازم ايمني | |
| 611103 | پذيرايي و آبدارخانه | |
| 611104 | اياب وذهاب | |
| 611105 | بهداشت ودرمان | |
| 611106 | آموزش | |
| 611107 | حق ورزش | |
| 611108 | كمكهاي غير نقدي | |
| 611109 | رستوران | |
| 611119 | ساير هزينه هاي كاركنان | |
| 6112 | هزينه هاي عملياتي | |
| 611201 | تعمير ونگهداري ساختمان وتاسيسات | |
| 611202 | تعمير ونگهداري ماشين آلات و تجهيزات توليد | |
| 611203 | تعمير و نگهداري ابزارآلات و قالبها | |
| 611204 | تعمير ونگهداري وسايط نقليه | |
| 611205 | تعمير ونگهداري اثاثيه ومنصوبات | |
| 611206 | تعمير و نگهداري لوازم آزمايشگاهي | |
| 611207 | هزينه سوخت كارخانه | |
| 611208 | هزينه سوخت وسائط نقليه | |
| 611209 | هزينه آب و برق مصرفي | |
| 611210 | بيمه دارائيهاي ثابت | |
| 611211 | بيمه موجوديها | |
| 611212 | هزينه لوازم مصرفي آزمايشگاهي | |
| 611213 | ابزار ولوازم فني مصرفي | |
| 611214 | مواد مصرفي غير مستقيم توليد | |
| 611215 | هزينه ملزومات ونوشت افزار | |
| 611216 | هزينه پست وتلفن | |
| 611217 | هزينه مواد مصرفي مستقيم توليد | |
| 611219 | هزينه اجاره محل | |
| 6113 | هزينه هاي استهلاك | |
| 611301 | هزينه استهلاك ساختمان | |
| 611302 | هزينه استهلاك تاسيسات | |
| 611303 | هزينه استهلاك ماشين آلات وتجهيزات توليد | |
| 611304 | هزينه استهلاك ابزارآلات و قالبها | |
| 611305 | هزينه استهلاك وسائط نقليه | |
| 611306 | هزينه استهلاك اثاثيه و منصوبات | |
| 611307 | هزينه استهلاك لوازم آزمايشگاهي | |
| 62 | ساير هزينه ها و درآمدهاي غير عملياتي | |
| 6210 | هزينه هاي بازاريابي و توزيع و فروش | |
| 621001 | هزينه آگهي و تبليغات | |
| 621003 | هزينه شركت درمناقصه | |
| 621004 | هزينه ارسال نمونه ها | |
| 621006 | هزينه دودر هزار فروش | |
| 621007 | هزينه هاي نمايشگاه | |
| 621008 | هزينه بازاريابي و پورسانت | |
| 621009 | هزينه هاي حمل وانبارداري | |
| 621010 | هزينه هاي متفرقه توزيع وفروش | |
| 621018 | هزينه هاي واخواست | |
| 621019 | هزينه مطالبات سوخت شده ' | |
| 6211 | هزينه هاي مالي | |
| 621101 | هزينه سود وكارمزد وامها | |
| 621102 | هزينه تمبر وسفته | |
| 621104 | هزينه كارمزد خدمات بانكي | |
| 621105 | هزينه جريمه دير كرد وامها | |
| 621109 | هزينه هاي متفرقه مالي | |
| 6212 | هزينه هاي تحقيق و توسعه | |
| 621201 | حصه جاري هزينه هاي تحقيق و توسعه | |
| 6213 | ساير هزينه هاي اداري و تشكيلاتي | |
| 621301 | هزينه حق الزحمه حقوقي | |
| 621302 | هزينه حق الزحمه مشاورين | |
| 621303 | هزينه حق الزحمه حسابرسي | |
| 621304 | حق الزحمه خريد خدمات | |
| 621305 | كتب ونشريات | |
| 621306 | حق عضويت | |
| 621307 | پذيرائي و جشنها | |
| 621308 | كمك واعانات | |
| 621310 | سهم جاري هزينه تاسيس وقبل از بهره برداري | |
| 621312 | حق حضور اعضاء هيئت مديره | |
| 621313 | اقلام متفرقه | |
| 621319 | ساير هزينه هاي اداري و تشکيلاتي | |
| 6215 | ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي | |
| 621501 | سود و زيان ناشي از تسعير ارز | |
| 621502 | سود و زيان ناشي از فروش دارائيها | |
| 621503 | سود و زيان ناشي از بيمه دارائيها | |
| 621509 | سود و زيان ناشي از ساير اقلام | |
| 6217 | هزينه هاي غير مترقبه | |
| 621701 | مغايرت جذب سربار دواير توليدي | |
| 621704 | ساير هزينه هاي غير مترقبه | |
| 81 | حسابهاي جذب و انحرافات | |
| 8110 | جذب هزينه هاي تبديل دواير توليدي | |
| 811001 | جذب هزينه هاي دستمزد | |
| 811002 | جذب هزينه هاي سربار | |
| 8111 | تسهيم هزينه هاي دواير خدماتي | |
| 811101 | سهم سربار از دواير خدماتي | |
| 811102 | تسهيم سربار دواير خدماتي | |
| 8112 | انحراف مواد اوليه | |
| 811201 | انحراف نرخ مصرف مواد | |
| 811202 | انحراف مصرف مواد | |
| 8113 | انحراف هزينه هاي تبديل | |
| 811301 | انحراف هزينه دستمزد | |
| 811302 | انحراف هزينه سربار | |
| 8114 | انتقال هزينه هاي تبديل توليد | |
| 811401 | انتقال هزينه هاي دستمزد | |
| 811402 | انتقال هزينه هاي سربار | |
| 91 | حسابهاي انتظامي | |
| 9110 | حسابهاي انتظامي به نفع شركت | |
| 911001 | ضمانت نامه هاي انجام مناقصه ومزايده | |
| 911002 | ضمانت نامه هاي حسن انجام كار | |
| 911003 | اسناد تضميني دريافتي از كاركنان | |
| 911004 | ضمانت نامه هاي بانكي | |
| 911005 | ساير اسناد تضميني به نفع شركت | |
| 911008 | اسناد تضميني تنخواه | |
| 911012 | كالاي اماني ما نزد ديگران | |
| 911013 | موجودي ضايعات | |
| 9111 | حسابهاي انتظامي عهده شركت | |
| 911101 | ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه ومزايده | |
| 911102 | ضمانت نامه هاي حسن انجام كار | |
| 911103 | اسنادتضميني بابت سفارشات | |
| 911104 | اسناد تضميني بابت ضمانت نامه هاي گمركي | |
| 911107 | اسناد تضميني بابت تسهيلات مالي دريافتي | |
| 92 | طرف حسابهاي انتظامي | |
| 9211 | طرف حسابهاي انتظامي | |
| 921101 | طرف حساب انتظامي بنفع شركت | |
| 921102 | طرف حساب انتظامي بعهده شركت | |
آخرین ویرایش:
