جدول سری آ
جدول سری آ
جدول سری آ ( پایان هفته 21 )
به خاطر مسائل تبانی در فوتبال ایتالیا 4 تیم کار خود را با کسر امتیاز در سری آ آغاز کردند.
جدول سری آ
جدول سری آ ( پایان هفته 21 )
نام تیم | بازیها | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
1 | یونتوس | 21 | 15 | 3 | 3 | 45 | 14 | 31 | 48 |
2 | ناپولی | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 43 |
3 | لاتزیو | 21 | 13 | 4 | 4 | 32 | 21 | 11 | 43 |
4 | اینتر | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 23 | 10 | 39 |
5 | فیورنتینا | 21 | 10 | 6 | 5 | 38 | 25 | 13 | 36 |
6 | آث میلان | 21 | 10 | 4 | 7 | 38 | 28 | 10 | 34 |
7 | آس رم | 21 | 10 | 3 | 8 | 41 | 35 | 6 | 33 |
8 | کاتانیا | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 32 |
9 | پارما | 21 | 8 | 7 | 6 | 29 | 27 | 2 | 31 |
10 | اودینزه | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 31 | 1 | 30 |
11 | تورینو | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 24 | 1 | 26 |
12 | کیه وو | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 34 | 12- | 25 |
13 | آتالانتا | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 31 | 12- | 23 |
14 | بولونیا | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 | 28 | 2- | 21 |
15 | سامپدوریا | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 29 | 7- | 21 |
16 | کالیاری | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 37 | 17- | 20 |
17 | پسکارا | 21 | 6 | 2 | 13 | 17 | 39 | 22- | 20 |
18 | جنوا | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 34 | 13- | 17 |
19 | پالرمو | 21 | 3 | 7 | 11 | 18 | 34 | 16- | 16 |
20 | سیه نا | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 31 | 11- | 14 |
به خاطر مسائل تبانی در فوتبال ایتالیا 4 تیم کار خود را با کسر امتیاز در سری آ آغاز کردند.
نام تیم | امتیاز کسر شده |
سیه نا | 6 |
آتالانتا | 2 |
سامپدوریا | 1 |
تورینو | 1 |