ارشد 92

وضعیت
موضوع بسته شده است.

irang1388

عضو جدید
33037 || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 1
33076 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 2
33064 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 3
33040 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 4
33041 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 5
33038 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 6
33048 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 7
33067 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 8
33056 || دانشگاه شھیدمدني اذربايجان -تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 9
33047 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 10
33075 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 11
33049 || دانشگاه سمنان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 12
33077 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 13
33080 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 14
33051 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 15
33060 || دانشگاه صنعتي ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 16
33036 || دانشگاه ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 17
33052 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 18
33053 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 19
33046 || دانشگاه حكیم سبزواري -سبزوار || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 20
32926 || دانشگاه صنعتي اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 21
32897 || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 22
32950 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 23
32928 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 24
32929 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 25
32930 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 26
32924 || دانشگاه صنعت نفت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 27
32901 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 28
32914 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 29
32934 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 30
32913 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 31
32898 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 32
32899 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 33
32925 || دانشگاه صنعتي اراك || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 34
32951 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 35
32915 || دانشگاه سمنان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 36
32948 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 37
32895 || دانشكده فني ومھندسي گلپايگان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 38
32896 || دانشگاه ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 39
32952 || دانشگاه ملاير || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 40
32955 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 41
32916 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 42
32917 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 43
32918 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 44
32949 || دانشگاه كردستان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 45
33116 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 46
33005 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 47
33055 || دانشگاه شھیدچمران اھواز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 48
32935 || دانشگاه صنعتي سیرجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 49
33039 || دانشگاه بیرجند || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 50
33079 || دانشگاه ياسوج || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 51
32954 || دانشگاه ياسوج || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 52
32900 || دانشگاه بیرجند || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 53
33042 || دانشگاه تحصیلات تكمیلي صنعتي وفناوري پیشرفته كرمان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي - 54
|| روزانه
33105 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 55
33086 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 56
33085 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم-57
33094 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 58
33083 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 59
33117 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 60
33115 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 61
33089 || دانشگاه تربیت دبیرشھیدرجايي تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 62
33097 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 63
32984 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 64
32985 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 65
32986 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 66
32959 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 67
32960 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 68
32973 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 69
32972 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 70
32975 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 71
32976 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 72
33004 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 73
33003 || دانشگاه فردوسي مشھد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 74
33242 || دانشگاه صنعتي شريف || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 75
33234 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 76
33232 || دانشگاه اراك || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 77
33237 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 78
33148 || دانشگاه تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 79
33149 || دانشگاه صنعت اب وبرق شھیدعباسپور-تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 80
33145 || پژوھشگاه موادوانرژي || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 81
33150 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 82
33169 || دانشگاه صنعت اب وبرق شھیدعباسپور-تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 83
33170 || دانشگاه صنعت نفت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 84
33172 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 85
33156 || دانشگاه شھیدبھشتي || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي ھسته اي || روزانه - 86
33035 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي فناوري ماھواره || روزانه-87

دوستان عزیز با سلام .
خواهشن یه لطف کنید و بفرمایید بنده با رتبه 1757 تبدیل و 1899 طراحی کجا فبول می شم روزانه برای من همانطور که معلوم ارجهیت دار خواهشن جواب بدید
جواب نمی یاد از این استرس راحت شیم.
 

leila1362

عضو جدید
33037 || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 1
33076 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 2
33064 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 3
33040 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 4
33041 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 5
33038 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 6
33048 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 7
33067 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 8
33056 || دانشگاه شھیدمدني اذربايجان -تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 9
33047 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 10
33075 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 11
33049 || دانشگاه سمنان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 12
33077 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 13
33080 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 14
33051 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 15
33060 || دانشگاه صنعتي ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 16
33036 || دانشگاه ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 17
33052 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 18
33053 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 19
33046 || دانشگاه حكیم سبزواري -سبزوار || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 20
32926 || دانشگاه صنعتي اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 21
32897 || دانشگاه اصفھان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 22
32950 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 23
32928 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 24
32929 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 25
32930 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 26
32924 || دانشگاه صنعت نفت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 27
32901 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 28
32914 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 29
32934 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 30
32913 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 31
32898 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 32
32899 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 33
32925 || دانشگاه صنعتي اراك || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 34
32951 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 35
32915 || دانشگاه سمنان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 36
32948 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 37
32895 || دانشكده فني ومھندسي گلپايگان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 38
32896 || دانشگاه ارومیه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 39
32952 || دانشگاه ملاير || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 40
32955 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 41
32916 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 42
32917 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 43
32918 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 44
32949 || دانشگاه كردستان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 45
33116 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 46
33005 || دانشگاه گیلان -رشت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 47
33055 || دانشگاه شھیدچمران اھواز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 48
32935 || دانشگاه صنعتي سیرجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 49
33039 || دانشگاه بیرجند || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 50
33079 || دانشگاه ياسوج || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || روزانه - 51
32954 || دانشگاه ياسوج || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 52
32900 || دانشگاه بیرجند || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || روزانه - 53
33042 || دانشگاه تحصیلات تكمیلي صنعتي وفناوري پیشرفته كرمان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي - 54
|| روزانه
33105 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 55
33086 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 56
33085 || دانشگاه بین المللي امام خمیني /ره /-قزوين || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم-57
33094 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 58
33083 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 59
33117 || دانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 60
33115 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 61
33089 || دانشگاه تربیت دبیرشھیدرجايي تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 62
33097 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -تبديل انرژي || نوبت دوم - 63
32984 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 64
32985 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 65
32986 || دانشگاه صنعتي بابل || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 66
32959 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 67
32960 || دانشگاه بوعلي سینا-ھمدان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 68
32973 || دانشگاه زنجان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 69
32972 || دانشگاه رازي كرمانشاه || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 70
32975 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 71
32976 || دانشگاه شھركرد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 72
33004 || دانشگاه كاشان || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 73
33003 || دانشگاه فردوسي مشھد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكانیك -طراحي كاربردي || نوبت دوم - 74
33242 || دانشگاه صنعتي شريف || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 75
33234 || دانشگاه تبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 76
33232 || دانشگاه اراك || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 77
33237 || دانشگاه شاھرود || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي مكاترونیك || روزانه - 78
33148 || دانشگاه تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 79
33149 || دانشگاه صنعت اب وبرق شھیدعباسپور-تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 80
33145 || پژوھشگاه موادوانرژي || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 81
33150 || دانشگاه يزد || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي انرژي ھاي تجديدپذير || روزانه - 82
33169 || دانشگاه صنعت اب وبرق شھیدعباسپور-تھران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 83
33170 || دانشگاه صنعت نفت || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 84
33172 || دانشگاه صنعتي سھندتبريز || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي سیستمھاي انرژي || روزانه - 85
33156 || دانشگاه شھیدبھشتي || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي ھسته اي || روزانه - 86
33035 || دانشگاه علم وصنعت ايران || مجموعه مھندسي مكانیك || مھندسي فناوري ماھواره || روزانه-87

دوستان عزیز با سلام .
خواهشن یه لطف کنید و بفرمایید بنده با رتبه 1757 تبدیل و 1899 طراحی کجا فبول می شم روزانه برای من همانطور که معلوم ارجهیت دار خواهشن جواب بدید
جواب نمی یاد از این استرس راحت شیم.

فکر کنم شهید مدنی تبریز یا سمنان یا همدان یا زنجان رو حتما می یارین
 

pooooooya

کاربر فعال
بچه ها تو یکی از تاپیک ها خوندم نوشته بود تو تکمیل ظرفیت با رتبه 1440 پیام نور ساخت شهر ری قبول شده که مال پارسال بود درصورتی که پارسال تو دفترچه اصلا پیام نور ساخت نداشته چطوری شده؟

پار سال توی تکمیل ظرفیت تفرش وپیام نور پذیزش داشت
 

ali-gold

کاربر فعال
نمیدونم چه اتفاقی افتاده این آمار قبولیای پارسه بود که گذاشتم

به نظرم طرف حالش خوب نبوده!!!

دلیلش هر چی هم باشه حداقل با این رتبه میزد روزانه قبول میشد آخه چرا شبانه!!!!!!!!

خدایا به این شبای عزیز همه مریضان را شفا بده و مرا هم شفا بده...............:w05::w05::w05:

آمین........
 

ferferfer

عضو جدید
بچه ها تو یکی از تاپیک ها خوندم نوشته بود تو تکمیل ظرفیت با رتبه 1440 پیام نور ساخت شهر ری قبول شده که مال پارسال بود درصورتی که پارسال تو دفترچه اصلا پیام نور ساخت نداشته چطوری شده؟

توی تکمیل ظرفیت، این دانشگاه اضافه شده!
 

lanner

عضو جدید
سلام مهندس خیلی ممنون،شما که زحمت کشیدی ساخت و طراحی رو گذاشتین،دیگه دمت گرم یه لطفی کن تبدیل انژری هم بزار،خیلی برام مهمه،ممنون

پدرم در میاد فارسی تایپ میکنم !!!


قبولیای تبدیل انرژی 91


1 روزانه شریف
1 روزانه تهران
10 شبانه تهران
11 روزانه تهران
19 شبانه امیر کبیر
20 روزانه اصفهان
28 شبانه اصفهان
49 روزانه شیراز
55 روزانه شریف
87 شبانه شریف
102 روزانه تهران
103 روزانه امیر کبیر
125 شبانه تهران
143 روزانه علم و صنعت ایران
151 روزانه اصفهان
160 روزانه مدرس
223 شبانه امیر کبیر
230 روزانه خواجه نصیر
234 روزانه امیر کبیر
315 شبانه علم و صنعت ایران
339 روزانه مدرس
346 شبانه تهران
363 روزانه یزد
408 روزانه امیرکبیر
431 روزانه فردوسی
433 شبانه شریف
434 روزانه خواجه نصیر
436 روزانه امیرکبیر
443 روزانه بابل
477 شبانه خواجه نصیر
539 روزانه تبریز
556 شبانه علم وصنعت ایران
575 روزانه اصفهان
588 شبانه اصفهان
595 روزانه شیراز
632 روزانه رشت
643 روزانه عباسپور
646 روزانه علم و صنعت ایران
654 شبانه خواجه نصیر
672 روزانه اهواز
715 روزانه عباسپور
729 روزانه فردوسی
750 روزانه عباسپور
771 روزانه شیراز
818 شبانه فردوسی
824 روزانه اصفهان
871 روزانه اصفهان
873 روزانه شیراز
898 روزانه کرمان
902 روزانه رشت
914 روزانه رشت
921 روزانه امام خمینی
960 شبانه رجایی
963 روزانه یزد
964 روزانه سهند
974 روزانه کاشان
1017 شبانه فردوسی
1034 روزانه محقق
1047 روزانه تبریز
1065 روزانه شاهرود
1067 روزانه سمنان
1080 روزانه کرمانشاه
1093 روزانه امام خمینی
1123 شبانه رجایی
1188 روزانه همدان
1192 روزانه بابل
1195 روزانه ارومیه
1198 روزانه سهند
1209 شبانه رشت
1216 روزانه زاهدان
1220 شبانه بابل
1282 روزانه زنجان
1291 روزانه مدنی تبریز
1313 شبانه امام خمینی
1318 شبانه بابل
1326 روزانه اهواز
1329 شبانه تبریز
1334 روزانه کرمان
1345 شبانه یزد
1355 شبانه کرمان
1360 شبانه کرمان
1378 روزانه بندرعباس
1383 روزانه ارومیه
1404 روزانه زنجان
1431 شبانه تبریز
1444 روزانه مالک
1454 روزانه کاشان
1484 روزانه سبزوار
1487 روزانه ارومیه
1497 روزانه مدنی تبریز
1500 روزانه همدان
1526 روزانه جندی شاپور
1544 شبانه اهواز
1560 شبانه اصفهان
1579 شبانه یزد
1592 شبانه کاشان
1595 روزانه شهرکرد
1603 روزانه شاهرود
1616 روزانه یزد
1629 روزانه سمنان
1647 روزانه بندر عباس
1652 روزانه کرمانشاه
1657 شبانه بابل
1667 شبانه امام خمینی
1676 مجازی خواجه نصیر
1750 روزانه کرمان
1754 روزانه یاسوج
1757 شبانه سمنان
1772 شبانه اهواز
1776 شبانه شاهرود
1798 روزانه کرمان
1871 شبانه کرمانشاه
1879 شبانه ارومیه
1907 روزانه ارومیه
1936 شبانه سمنان
1939 روزانه یاسوج
1947 روزانه شهرکرد
1972 شبانه همدان
2030 روزانه محقق
2035 شبانه شاهرود
2043 شبانه محقق
2073 روزانه محقق
2078 شبانه شهرکرد
2087 شبانه بندرعباس
2110 روزانه رجایی
2119 شبانه کرمانشاه
2143 بین الملل شریف
2147 شبانه محقق
2150 شبانه یاسوج
2154 روزانه بیرجند
2180 شبانه کرمان
2184 شبانه یزد
2198 شبانه یاسوج
2237 شبانه بندرعباس
